ოთარ ხომერიკის მემორიალი

         

 7 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    7  Mikadze Ani                 6.0  27.0  22.00  27.0  0000  -   0   

  2.   12  Pilia Giorgi                5.0  24.0  14.00  20.0  0000  -   0   

       11  Tsotsonava Mariami          5.0  25.0  14.00  19.0  0000  -   0   

        5  Lataria Sandro              5.0  21.0  13.00  17.0  0000  -   0   

  5.    3  Janjgava Daviti             4.0  25.0  10.00  19.0  0000  -   0   

        2  Chemia Luka                 4.0  23.0   7.00  10.0  0000  -   0   

  7.   10  Salia Gigi                  3.0  27.0   7.00  14.0  0000  -   0   

  8.    4  Lataria Giorgi              2.0  22.0   1.00   7.0  0000  -   0   

  9.    6  Lemonjava Giorgi            1.0  27.0   0.00   7.0  0000  -   0   

 10.    1  Archaia Daviti              0.0  24.0   0.00   0.0  0000  -   0   

        8  Nikolaishvili Dato          0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   

        9  Nikolaishvili Luka          0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   

 

9 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Archaia Dato                6.5  27.0  23.75  26.0  0000  -   0   

       24  Tadumadze Giorgi            6.5  27.0  23.75  26.0  0000  -   0   

  3.   25  Skamkochaishvili Mariami    5.0  32.0  18.75  22.0  0000  -   0   

  4.    5  Charekovi Daviti            4.5  33.5  18.75  21.0  0000  -   0   

        4  Chachia Giorgi              4.5  29.0  15.75  20.5  0000  -   0   

       10  Gurgenadze Giorgi           4.5  29.5  16.25  19.0  0000  -   0   

        8  Erkomaishvili Luka          4.5  24.0  13.75  18.0  0000  -   0   

  8.    9  Gogoladze Daviti            4.0  29.0  13.50  18.0  0000  -   0   

       18  Kodua Aleksandre            4.0  26.5  11.00  17.0  0000  -   0   

       21  Nodia Tsotne                4.0  23.5  11.50  16.0  0000  -   0   

       23  Siordia zaali               4.0  24.5  11.75  15.0  0000  -   0   

       15  Javakhia Irina              4.0  20.0   9.50  13.0  0000  -   0   

       17  Khvitaria Levani            4.0  20.0   8.00  13.0  0000  -   0   

 14.   13  Janashia Viktoria           3.5  24.5   9.25  16.0  0000  -   0   

 15.   22  Pataraia Mate               3.0  23.0   8.50  13.0  0000  -   0   

       19  Kokhia Antoni               3.0  19.5   4.25  12.0  0000  -   0   

        3  Bagatelia Mariami           3.0  22.5   8.50  12.0  0000  -   0   

        7  Dedanishvili Luka           3.0  25.0   6.00  12.0  0000  -   0   

        6  Chkhenkeli Luka             3.0  17.0   3.75   8.0  0000  -   0   

 20.   20  Nachkebia Salome            2.5  26.5   6.25  11.5  0000  -   0   

       11  Gurgenidze Mariami          2.5  25.0   7.00  10.5  0000  -   0   

       16  Khoshtaria  Dachi           2.5  22.0   5.25   9.5  0000  -   0   

 23.   12  Gvaramia Saba               2.0  23.0   3.50   7.0  0000  -   0   

        1  Akhalaia Salome             2.0  19.5   1.25   5.0  0000  -   0   

 25.   14  Janjgava Khatia             1.0  19.5   0.25   3.0  0000  -   0   

 

13 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    7  Gvamberia Nika              6.0  28.0  22.50  23.5  0000 1691 0   

  2.    2  Samurkasovi Mariami         5.5  28.5  21.00  22.5  1670 2389 +0.56

        1  Kakutia Ada                 5.5  26.0  17.50  21.5  1712  993 -0.56

  4.   12  Kokhreidze Tatia            4.5  29.0  14.75  22.0  0000 1498 0   

       13  Kvashilava Gabrieli         4.5  26.5  14.75  18.5  0000 1670 0   

  6.    3  Archaia Saba                4.0  24.0   9.00  13.0  0000  -   0   

  7.   11  Khurtsia Tinatini           3.0  27.0   7.00  16.0  0000 1014 0   

        9  Khelaia Giorgi              3.0  26.0   7.00  13.0  0000 1014 0   

        4  Chikovani Shotiko           3.0  24.0   9.50  11.0  0000  -   0   

       10  Khomeriki Otari             3.0  19.5   5.00  10.0  0000  -   0   

 11.    6  Gegenava Tekle              2.0  23.5   3.00   9.0  0000 1014 0   

        5  Chikovani Sofiko            2.0  18.5   5.00   8.0  0000  -   0   

        8  Gvazava Giorgi              2.0  20.5   3.00   6.0  0000 1035 0   

 14.   14  Todua Lasha                 1.0  22.0   2.00   2.0  0000  -   0   

 

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!