შ. ინწკირველის მემორიალი.

7 წლის გოგონები

 

Ranking standing .
-------------------------------------------------
Rank N Fed Tit Rating Name Total Tie-Break Colors
-------------------------------------------------
1) 8 GEO Iarajuli, Anano       6 25 bwbbwwb
2) 3 GEO Darchiashvili, Nini   6 24 bwbwbwb
3) 13 GEO Papashvili, Tata     6 23 wbwwbbw
4) 7 GEO Giorgadze, Salome     4 16 bwbwwb
5) 10 GEO Khelaia, Nutsa       4 16 bwwbb w
6) 4 GEO Davituri, Keti        4 15 wbwbwbb
7) 6 GEO Garsiashvili, Lali    4 15 wbbwbww
8) 12 GEO Nozadze, Lizi        4 14 bwwbbww
9) 5 GEO Gabisonia, Marita     3 14 wbwbwbw
10) 1 GEO Abramishvili, Tamar  3 13 wbwbwbb
11) 14 GEO Vanishvili, Nanuka  2 9 wbbw bw
12) 11 GEO Kuchukhidze, Nino   2 8 wb wbwb
13) 9 GEO Japaridze, Ani       1 4 bwb wwb
14) 2 GEO Bulbulashvili, Lizi  0 0 bw b
---------------------------------------

 

                                                          7 ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Nozadze, Lizi         | 0 :   | Darchiashvili, Nini    12-  3 ( 4  - 5  )

   2) Gabisonia, Marita     | 0 :   | Iarajuli, Anano         5-  8 ( 3  - 5  )

   3) Papashvili, Tata      | 1 :   | Kuchukhidze, Nino      13- 11 ( 5  - 2  )

   4) Khelaia, Nutsa        | 1 :   | Abramishvili, Tamar    10-  1 ( 3  - 3  )

   5) Vanishvili, Nanuka    | 0 :   | Davituri, Keti         14-  4 ( 2  - 3  )

   6) Garsiashvili, Lali    | 1 :   | Japaridze, Ani          6-  9 ( 3  - 1  )

   7) Giorgadze, Salome     | b :   |                         7-  0 ( 3  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          6 ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Darchiashvili, Nini   | 1 :   | Davituri, Keti          3-  4 ( 4  - 3  )

   2) Garsiashvili, Lali    | 0 :   | Papashvili, Tata        6- 13 ( 3  - 4  )

   3) Iarajuli, Anano       | 1 :   | Giorgadze, Salome       8-  7 ( 4  - 3  )

   4) Nozadze, Lizi         | 1 :   | Vanishvili, Nanuka     12- 14 ( 3  - 2  )

   5) Kuchukhidze, Nino     | 0 :   | Abramishvili, Tamar    11-  1 ( 2  - 2  )

   6) Japaridze, Ani        | 0 :   | Gabisonia, Marita       9-  5 ( 1  - 2  )

   7) Khelaia, Nutsa        | b :   |                        10-  0 ( 2  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          5 ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Iarajuli, Anano       | 0 :   | Papashvili, Tata        8- 13 ( 4  - 3  )

   2) Giorgadze, Salome     | 0 :   | Darchiashvili, Nini     7-  3 ( 3  - 3  )

   3) Abramishvili, Tamar   | 0 :   | Garsiashvili, Lali      1-  6 ( 2  - 2  )

   4) Davituri, Keti        | 1 :   | Khelaia, Nutsa          4- 10 ( 2  - 2  )

   5) Gabisonia, Marita     | 0 :   | Nozadze, Lizi           5- 12 ( 2  - 2  )

   6) Japaridze, Ani        | 0 :   | Kuchukhidze, Nino       9- 11 ( 1  - 1  )

   7) Vanishvili, Nanuka    | + :   | Bulbulashvili, Lizi    14-  2 ( 1  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          4 ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Darchiashvili, Nini   | 0 :   | Iarajuli, Anano         3-  8 ( 3  - 3  )

   2) Giorgadze, Salome     | 1 :   | Davituri, Keti          7-  4 ( 2  - 2  )

   3) Papashvili, Tata      | 1 :   | Gabisonia, Marita      13-  5 ( 2  - 2  )

   4) Garsiashvili, Lali    | 1 :   | Khelaia, Nutsa          6- 10 ( 1  - 2  )

   5) Vanishvili, Nanuka    | 0 :   | Abramishvili, Tamar    14-  1 ( 1  - 1  )

   6) Kuchukhidze, Nino     | 0 :   | Nozadze, Lizi          11- 12 ( 1  - 1  )

   7) Japaridze, Ani        | + :   | Bulbulashvili, Lizi     9-  2 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                                        3 ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Papashvili, Tata      | 0 :   | Darchiashvili, Nini    13-  3 ( 2  - 2  )

   2) Khelaia, Nutsa        | 0 :   | Iarajuli, Anano        10-  8 ( 2  - 2  )

   3) Abramishvili, Tamar   | 0 :   | Giorgadze, Salome       1-  7 ( 1  - 1  )

   4) Davituri, Keti        | 1 :   | Garsiashvili, Lali      4-  6 ( 1  - 1  )

   5) Gabisonia, Marita     | 1 :   | Vanishvili, Nanuka      5- 14 ( 1  - 1  )

   6) Kuchukhidze, Nino     | + :   | Bulbulashvili, Lizi    11-  2 ( 0  - 0  )

   7) Nozadze, Lizi         | 1 :   | Japaridze, Ani         12-  9 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                                        2 ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Iarajuli, Anano       | 1 :   | Abramishvili, Tamar     8-  1 ( 1  - 1  )

   2) Darchiashvili, Nini   | 1 :   | Garsiashvili, Lali      3-  6 ( 1  - 1  )

   3) Khelaia, Nutsa        | 1 :   | Gabisonia, Marita      10-  5 ( 1  - 1  )

   4) Bulbulashvili, Lizi   | 0 :   | Papashvili, Tata        2- 13 ( 0  - 1  )

   5) Nozadze, Lizi         | 0 :   | Davituri, Keti         12-  4 ( 0  - 0  )

   6) Giorgadze, Salome     | 1 :   | Kuchukhidze, Nino       7- 11 ( 0  - 0  )

   7) Japaridze, Ani        | 0 :   | Vanishvili, Nanuka      9- 14 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                       1 ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Abramishvili, Tamar   | 1 :   | Japaridze, Ani          1-  9 ( 0  - 0  )

   2) Kharatishvili, Nino   | 1 :   | Bulbulashvili, Lizi     5-  2 ( 0  - 0  )

   3) Chelidze, Elene       | 0 :   | Khelaia, Nutsa         14- 10 ( 0  - 0  )

   4) Kuchukhidze, Nino     | 0 :   | Darchiashvili, Nini    11-  3 ( 0  - 0  )

   5) Dotiashvili, Ana      | 1 :   | Mikadze, Ani            6- 12 ( 0  - 0  )

   6) Napishvili, Mari      | 1 :   | Gabisonia, Marita      13-  7 ( 0  - 0  )

   7) Garsiashvili, Lali    | 0 :   | Nozadze, Lizi           4-  8 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1)           Abramishvili, Tamar..........       GEO                      w

   2)           Bulbulashvili, Lizi..........       GEO                      w

   3)           Darchiashvili, Nini..........       GEO                      w

   4)           Davituri, Keti...............       GEO                      w

   5)           Gabisonia, Marita............       GEO                      w

   6)           Garsiashvili, Lali...........       GEO                      w

   7)           Giorgadze, Salome............       GEO                      w

   8)           Iarajuli, Anano..............       GEO                      w

   9)           Japaridze, Ani...............       GEO                      w

  10)           Khelaia, Nutsa...............       GEO                      w

  11)           Kuchukhidze, Nino............       GEO                      w

  12)           Nozadze, Lizi................       GEO                 2003 w

  13)           Papashvili, Tata.............       GEO                      w

  14)           Vanishvili, Nanuka...........       GEO                      w

--------------------------------------------------------------------------------

Swiss Pairing Program "VARLAM", Version 3.5                                   

The Rating Officer of the Georgian Chess Federation                           

Int.Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili      

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!