|
2009 წლის საქართველოს ქალთა ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი
saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis SesarCevi turniri29.10-07.11.2008, Tbilisi – Wadrakis sasaxled e b u l e b a1. sistema: turniri tardeba fide-s wesebiT, Sceicariuli sistemiT 9 turad. 2. drois kontroli: TiToeuls 90 wT. mTel partiaze, yovel svlaze 30 wamis damatebiT. 3. monawileni: turnirSi daiSvebian moWadrakeebi saqarTvelos yvela regionidan fides 01.10.2008 w. reiting-siiT 2050-ze dabali reitingiT da ureitingoni. SesarCevSi ar daiSvebian qalTa I ligaSi TamaSis uflebis mqone moWadrakeebi (2050 da meti reitingiT, agreTve WFM, WIM, WGM- wodebianebi). moWadrakeTa da maT mwvrTnelTa samivlinebo xarjebs (mgzavroba, dabinaveba, kveba, saturniro Sesatani) gaiReben regionuli organizaciebi. 4. kvalifikacia: turnirSi daiTvleba fide-s reitingi. 5. saturniro Sesatani: 15 lari. 6. Tai-breiqi: ori, an ramodenime monawilis mier Tanabari raodenobis qulebis dagrovebis SemTxvevaSi adgilebi ganawildeba progresiul qulaTa jamis mixedviT 7. turniris ganrigi:
8. gamarjvebulni: saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis SesarCevi turniris saukeTeso pirveli 10 moWadrake daiSveba saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis I ligaSi. SeniSvna: Tu monawileTa raodenoba iqneba 30-ze naklebi, I ligaSi TamaSis uflebas moipovebs 6 moWadrake.
turniris direqtori: saerTaSoriso ostati sofio nikolaZe mT.msaji: saerTaSoriso arbitri margarita TandaSvili
012 Georgian 66 Women Championship -Event 022 Tbilisi -City 032 GEO -Federation 042 29.10.2008 -Start 052 03.10.2008 -Finish 062 18 -N of players 072 15 -N of rated players 082 -N of teams (in case of a team tournament) 092 SS in 07 rounds -Type of tournament 102 IA Margarita Tandashvili -Chief Arbiter 112 WIM Sopio Nikoladze -Deputy Chief Arbiter(s) 122 90-f+30sec -Allotted times per moves/game . Date: 30.10.2008
START LIST
G E O R G I A N C H E S S F E D E R A T I O N . INTERNATIONAL RATING LIST (01.10.2008). Zone 1.5b (GEO). Page 1 . -------------------------------------------------------------------------------- RANK ID_No NAME TITLE WT FED RAT GAME BIRTHDATE SEX -------------------------------------------------------------------------------- 1) 13604635 Kekelidze, Nino.............. GEO 2007 0 16.10.1991 w 2) 13603418 Medzmariashvili, Aza......... GEO 2005 0 29.11.1989 w 3) 13604228 Anakidze, Nino............... GEO 1947 9 08.03.1994 w 4) 13603221 Kalandadze, Nino............. GEO 1946 0 17.12.1988 w 5) 13604139 Chkuaseli, Rusudan........... GEO 1925i 0 14.08.1980 w 6) 13600940 Gogishvili, Dea.............. GEO 1876 12 19.02.1996 w 7) 13603698 Kalandarishvili, Svetlana.... GEO 1796 0 01.01.1937 w 8) 13601580 Kobeshavidze, Lika........... GEO 1784 8 22.02.1995 w 9) 13603175 Chanturia, Tamar............. GEO 1782 0 04.04.1960 w 10) 13605470 Tevzadze, Mariam............. GEO 1769 0 23.03.1993 w 11) 13605348 Kuchava, Ana................. GEO 1765 2 22.03.1995 w 12) 13606034 Kakutia, Ada................. GEO 1764 1 17.11.1997 w 13) 13605453 Sulamanidze, Mariam.......... GEO 1732 8 14.07.1993 w 14) 13604473 Marshania, Nino.............. GEO 1615i 0 08.04.1993 w 15) 13606484 Trapaidze, Lizi.............. GEO 1584 7 18.04.1995 w 16) 13609335 Kankia, Mariami.............. GEO 04.10.1990 w 17) 13608983 Kodua, Nino.................. GEO 11.08.1996 w 18) 13609327 Mushkudiani, Inga............ GEO 28.07.1965 w -------------------------------------------------------------------------------- The Rating Officer of the Georgian Chess Federation International Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili
01-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Tevzadze, Mariam | 0 : | Kekelidze, Nino 10- 1 ( 0 - 0 ) 2) Medzmariashvili, Aza | 1 : | Kuchava, Ana 2- 11 ( 0 - 0 ) 3) Kakutia, Ada | 0 : | Anakidze, Nino 12- 3 ( 0 - 0 ) 4) Kalandadze, Nino | 0 : | Sulamanidze, Mariam 4- 13 ( 0 - 0 ) 5) Marshania, Nino | = : | Chkuaseli, Rusudan 14- 5 ( 0 - 0 ) 6) Gogishvili, Dea | 1 : | Trapaidze, Lizi 6- 15 ( 0 - 0 ) 7) Kankia, Mariami | 1 : | Kalandarishvili, Svet 16- 7 ( 0 - 0 ) 8) Kobeshavidze, Lika | 1 : | Kodua, Nino 8- 17 ( 0 - 0 ) 9) Mushkudiani, Inga | 0 : | Chanturia, Tamar 18- 9 ( 0 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
02-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Kekelidze, Nino | 0 : | Kobeshavidze, Lika 1- 8 ( 1 - 1 ) 2) Chanturia, Tamar | 0 : | Medzmariashvili, Aza 9- 2 ( 1 - 1 ) 3) Anakidze, Nino | 1 : | Kankia, Mariami 3- 16 ( 1 - 1 ) 4) Sulamanidze, Mariam | 0 : | Gogishvili, Dea 13- 6 ( 1 - 1 ) 5) Chkuaseli, Rusudan | 1 : | Kalandadze, Nino 5- 4 ( 0.5- 0 ) 6) Kalandarishvili, Svet | 1 : | Marshania, Nino 7- 14 ( 0 - 0.5) 7) Trapaidze, Lizi | 0 : | Tevzadze, Mariam 15- 10 ( 0 - 0 ) 8) Kuchava, Ana | 1 : | Mushkudiani, Inga 11- 18 ( 0 - 0 ) 9) Kodua, Nino | 0 : | Kakutia, Ada 17- 12 ( 0 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
03-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Medzmariashvili, Aza | 0 : | Anakidze, Nino 2- 3 ( 2 - 2 ) 2) Gogishvili, Dea | 0 : | Kobeshavidze, Lika 6- 8 ( 2 - 2 ) 3) Tevzadze, Mariam | 0 : | Chkuaseli, Rusudan 10- 5 ( 1 - 1.5) 4) Kakutia, Ada | 0 : | Kekelidze, Nino 12- 1 ( 1 - 1 ) 5) Kuchava, Ana | 1 : | Kalandarishvili, Svet 11- 7 ( 1 - 1 ) 6) Kankia, Mariami | 1 : | Chanturia, Tamar 16- 9 ( 1 - 1 ) 7) Marshania, Nino | 0 : | Sulamanidze, Mariam 14- 13 ( 0.5- 1 ) 8) Kalandadze, Nino | 1 : | Kodua, Nino 4- 17 ( 0 - 0 ) 9) Mushkudiani, Inga | 0 : | Trapaidze, Lizi 18- 15 ( 0 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
04-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Kobeshavidze, Lika | 0 : | Anakidze, Nino 8- 3 ( 3 - 3 ) 2) Chkuaseli, Rusudan | = : | Medzmariashvili, Aza 5- 2 ( 2.5- 2 ) 3) Kekelidze, Nino | 0 : | Kuchava, Ana 1- 11 ( 2 - 2 ) 4) Kankia, Mariami | 1 : | Gogishvili, Dea 16- 6 ( 2 - 2 ) 5) Sulamanidze, Mariam | 1 : | Kakutia, Ada 13- 12 ( 2 - 1 ) 6) Chanturia, Tamar | 0 : | Kalandadze, Nino 9- 4 ( 1 - 1 ) 7) Kalandarishvili, Svet | 0 : | Tevzadze, Mariam 7- 10 ( 1 - 1 ) 8) Trapaidze, Lizi | = : | Marshania, Nino 15- 14 ( 1 - 0.5) 9) Kodua, Nino | 0 : | Mushkudiani, Inga 17- 18 ( 0 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
05-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Anakidze, Nino | 0 : | Chkuaseli, Rusudan 3- 5 ( 4 - 3 ) 2) Kuchava, Ana | 1 : | Kobeshavidze, Lika 11- 8 ( 3 - 3 ) 3) Sulamanidze, Mariam | 0 : | Kankia, Mariami 13- 16 ( 3 - 3 ) 4) Medzmariashvili, Aza | 1 : | Kekelidze, Nino 2- 1 ( 2.5- 2 ) 5) Kalandadze, Nino | 0 : | Gogishvili, Dea 4- 6 ( 2 - 2 ) 6) Tevzadze, Mariam | 1 : | Chanturia, Tamar 10- 9 ( 2 - 1 ) 7) Kakutia, Ada | = : | Trapaidze, Lizi 12- 15 ( 1 - 1.5) 8) Mushkudiani, Inga | 0 : | Kalandarishvili, Svet 18- 7 ( 1 - 1 ) 9) Marshania, Nino | + : | Kodua, Nino 14- 17 ( 1 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
06-round Brd Name Results Name No Scores . |---------------------------|-------|------------------------------------------| 1) Anakidze, Nino | = : | Kuchava, Ana 3- 11 ( 4 - 4 ) 2) Chkuaseli, Rusudan | = : | Kankia, Mariami 5- 16 ( 4 - 4 ) 3) Gogishvili, Dea | 0 : | Medzmariashvili, Aza 6- 2 ( 3 - 3.5) 4) Kobeshavidze, Lika | 0 : | Tevzadze, Mariam 8- 10 ( 3 - 3 ) 5) Trapaidze, Lizi | 1 : | Sulamanidze, Mariam 15- 13 ( 2 - 3 ) 6) Kekelidze, Nino | 1 : | Kalandarishvili, Svet 1- 7 ( 2 - 2 ) 7) Marshania, Nino | 0 : | Kalandadze, Nino 14- 4 ( 2 - 2 ) 8) Mushkudiani, Inga | 1 : | Kakutia, Ada 18- 12 ( 1 - 1.5) 9) Chanturia, Tamar | + : | Kodua, Nino 9- 17 ( 1 - 0 ) |---------------------------|-------|------------------------------------------|
07-round Brd Fed T Rat Name Results Name Rat T Fed No Scores . |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 1) GEO Kankia, Mariami | : | Medzmariashvili, Aza 2005 GEO 16- 2 ( 4.5- 4.5) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 2) GEO 1765 Kuchava, Ana | : | Chkuaseli, Rusudan 1925 GEO 11- 5 ( 4.5- 4.5) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 3) GEO 1769 Tevzadze, Mariam | : | Anakidze, Nino 1947 GEO 10- 3 ( 4 - 4.5) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 4) GEO 1876 Gogishvili, Dea | : | Kekelidze, Nino 2007 GEO 6- 1 ( 3 - 3 ) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 5) GEO 1946 Kalandadze, Nino | : | Trapaidze, Lizi 1584 GEO 4- 15 ( 3 - 3 ) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 6) GEO 1732 Sulamanidze, Mariam | : | Kobeshavidze, Lika 1784 GEO 13- 8 ( 3 - 3 ) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 7) GEO 1615 Marshania, Nino | : | Mushkudiani, Inga GEO 14- 18 ( 2 - 2 ) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 8) GEO 1796 Kalandarishvili, Svetlana | : | Kakutia, Ada 1764 GEO 7- 12 ( 2 - 1.5) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | 9) GEO 1782 Chanturia, Tamar | : | Kodua, Nino GEO 9- 17 ( 2 - 0 ) | |-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
Ranking standing -------------------------------------------------------------------------------- Rank N Fed Tit Rating Name Total Tie-Break Colors -------------------------------------------------------------------------------- 1) 3 GEO 1947 Anakidze, Nino 5 23.5 bwbbwwb 2) 5 GEO 1925i Chkuaseli, Rusudan 5 21 bwbwbwb 3) 16 GEO Kankia, Mariami 5 20.5 wbwwbbw 4) 2 GEO 2005 Medzmariashvili, Aza 5 20.5 wbwbwbb 5) 11 GEO 1765 Kuchava, Ana 5 19.5 bwwbwbw 6) 10 GEO 1769 Tevzadze, Mariam 4.5 15.5 wbwbwbw 7) 13 GEO 1733 Sulamanidze, Mariam 4 17 bwbwwbw 8) 1 GEO 2007 Kekelidze, Nino 4 15 bwbwbwb 9) 4 GEO 1946 Kalandadze, Nino 4 12 wbwbwbw 10) 8 GEO 1784 Kobeshavidze, Lika 3 18 wbbwbwb 11) 6 GEO 1876 Gogishvili, Dea 3 16 wbwbbww 12) 15 GEO 1584 Trapaidze, Lizi 3 10.5 bwbwbwb 13) 9 GEO 1782 Chanturia, Tamar 3 10 bwbwb 14) 18 GEO Mushkudiani, Inga 3 7 wbwbwwb 15) 12 GEO 1764 Kakutia, Ada 2.5 8.5 wbwbwbb 16) 7 GEO 1796 Kalandarishvili, Svetlana 2 9 bwbwbbw 17) 14 GEO 1615i Marshania, Nino 2 8.5 wbwb ww 18) 17 GEO Kodua, Nino 0 0 bwbw --------------------------------------------------------------------------------
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||