საქართველოს ქალთა ჩემპიონატის 1-ლი ლიგა

         

 

012 Georgian Women 66 Ch (I League -Event                                      

022 Tbilisi                        -City                        

032 GEO                            -Federation                                

042 03.12.2008                     -Start                                     

052 10.12.2008                     -Finish                          

062  12                            -N of players       

072  12                            -N of rated players                   

082                                -N of teams (in case of a team tournament)

092 SS in 07 rounds                -Type of tournament                       

102 IA Evgeni Melikset-Begi        -Chief Arbiter                

112                                -Deputy Chief Arbiter(s)       

122 90-f+30sec                     -Allotted times per moves/game             

.                          Date: 04.12.2008   

START LIST

 

               G E O R G I A N   C H E S S   F E D E R A T I O N               

. INTERNATIONAL RATING LIST (01.10.2008).  Zone 1.5b (GEO).        Page  1     .

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13602888  Guramishvili, Sopiko......... wm wm GEO 2306  45  01.01.1991 w

   2) 13600427  Nikoladze, Sopio............. wm wm GEO 2245   0  02.12.1973 w

   3) 13603434  Tsatsalashvili, Keti......... wm wm GEO 2235  38  10.06.1992 w

   4) 13603671  Danelia, Mariam.............. wm wm GEO 2218  36  24.01.1994 w

   5) 13604040  Arabidze, Meri............... wf wf GEO 2182  17  25.02.1994 w

   6) 13604643  Rizhamadze, Patman...........       GEO 2044   9  08.12.1992 w

   7) 13602136  Ioseliani, Irina.............       GEO 2036   0  19.11.1984 w

   8) 13604252  Jalabadze, Natia.............       GEO 2023   9  01.03.1994 w

   9) 13604414  Ugulava, Lela................       GEO 1979   9  05.10.1993 w

  10) 13604228  Anakidze, Nino...............       GEO 1947   9  08.03.1994 w

  11) 13605348  Kuchava, Ana.................       GEO 1765   2  22.03.1995 w

  12) 13605453  Sulamanidze, Mariam..........       GEO 1733   8  14.07.1993 w

--------------------------------------------------------------------------------

  The Rating Officer of the Georgian Chess Federation                          

  International Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili 

 

01-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Ioseliani, Irina      | = :   | Guramishvili, Sopiko    7-  1 ( 0  - 0  )

   2) Nikoladze, Sopio      | 1 :   | Jalabadze, Natia        2-  8 ( 0  - 0  )

   3) Ugulava, Lela         | 0 :   | Tsatsalashvili, Keti    9-  3 ( 0  - 0  )

   4) Danelia, Mariam       | = :   | Anakidze, Nino          4- 10 ( 0  - 0  )

   5) Kuchava, Ana          | 0 :   | Arabidze, Meri         11-  5 ( 0  - 0  )

   6) Rizhamadze, Patman    | = :   | Sulamanidze, Mariam     6- 12 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

02-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsatsalashvili, Keti  | 1 :   | Nikoladze, Sopio        3-  2 ( 1  - 1  )

   2) Arabidze, Meri        | = :   | Danelia, Mariam         5-  4 ( 1  - 0.5)

   3) Guramishvili, Sopiko  | = :   | Rizhamadze, Patman      1-  6 ( 0.5- 0.5)

   4) Anakidze, Nino        | 1 :   | Ioseliani, Irina       10-  7 ( 0.5- 0.5)

   5) Sulamanidze, Mariam   | = :   | Ugulava, Lela          12-  9 ( 0.5- 0  )

   6) Jalabadze, Natia      | 1 :   | Kuchava, Ana            8- 11 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

03-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Arabidze, Meri        | = :   | Tsatsalashvili, Keti    5-  3 ( 1.5- 2  )

   2) Nikoladze, Sopio      | 0 :   | Anakidze, Nino          2- 10 ( 1  - 1.5)

   3) Danelia, Mariam       | 0 :   | Guramishvili, Sopiko    4-  1 ( 1  - 1  )

   4) Rizhamadze, Patman    | = :   | Jalabadze, Natia        6-  8 ( 1  - 1  )

   5) Ioseliani, Irina      | 0 :   | Sulamanidze, Mariam     7- 12 ( 0.5- 1  )

   6) Ugulava, Lela         | = :   | Kuchava, Ana            9- 11 ( 0.5- 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

04-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsatsalashvili, Keti  | = :   | Anakidze, Nino          3- 10 ( 2.5- 2.5)

   2) Guramishvili, Sopiko  | = :   | Arabidze, Meri          1-  5 ( 2  - 2  )

   3) Sulamanidze, Mariam   | 0 :   | Jalabadze, Natia       12-  8 ( 2  - 1.5)

   4) Ugulava, Lela         | 0 :   | Rizhamadze, Patman      9-  6 ( 1  - 1.5)

   5) Danelia, Mariam       | = :   | Nikoladze, Sopio        4-  2 ( 1  - 1  )

   6) Kuchava, Ana          | 1 :   | Ioseliani, Irina       11-  7 ( 0.5- 0.5)

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

05-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Anakidze, Nino        | = :   | Guramishvili, Sopiko   10-  1 ( 3  - 2.5)

   2) Rizhamadze, Patman    | = :   | Tsatsalashvili, Keti    6-  3 ( 2.5- 3  )

   3) Jalabadze, Natia      | = :   | Arabidze, Meri          8-  5 ( 2.5- 2.5)

   4) Nikoladze, Sopio      | 1 :   | Sulamanidze, Mariam     2- 12 ( 1.5- 2  )

   5) Kuchava, Ana          | 0 :   | Danelia, Mariam        11-  4 ( 1.5- 1.5)

   6) Ioseliani, Irina      | 0 :   | Ugulava, Lela           7-  9 ( 0.5- 1  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

06-round            
 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
   1) Tsatsalashvili, Keti  | = :   | Guramishvili, Sopiko    3-  1 ( 3.5- 3  )
   2) Anakidze, Nino        | = :   | Jalabadze, Natia       10-  8 ( 3.5- 3  )
   3) Arabidze, Meri        | 1 :   | Rizhamadze, Patman      5-  6 ( 3  - 3  )
   4) Ugulava, Lela         | 1 :   | Nikoladze, Sopio        9-  2 ( 2  - 2.5)
   5) Sulamanidze, Mariam   | 0 :   | Danelia, Mariam        12-  4 ( 2  - 2.5)
   6) Kuchava, Ana          | b :   |                        11-  0 ( 1.5-    )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

07-round            
 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
   1) Arabidze, Meri        | 1 :   | Anakidze, Nino          5- 10 ( 4  - 4  )
   2) Jalabadze, Natia      | 0 :   | Tsatsalashvili, Keti    8-  3 ( 3.5- 4  )
   3) Guramishvili, Sopiko  | 1 :   | Ugulava, Lela           1-  9 ( 3.5- 3  }
   4) Danelia, Mariam       | 1 :   | Rizhamadze, Patman      4-  6 ( 3.5- 3  )
   5) Nikoladze, Sopio      | = :   | Kuchava, Ana            2- 11 ( 2.5-2.5 )
   6) Sulamanidze, Mariam   | b :   |                        12-  0 ( 2  -    )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

Ranking standing 

--------------------------------------------------------------------------------

          Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   3 GEO wm 2235    Tsatsalashvili, Keti           5      12779 bwbwbwb

  2)   5 GEO wf 2182    Arabidze, Meri                 5      12773 bwwbbww

  3)   1 GEO wm 2306    Guramishvili, Sopiko           4.5    12694 bwbwbbw

  4)   4 GEO wm 2218    Danelia, Mariam                4.5    12489 wbwwbbw

  5)  10 GEO    1947    Anakidze, Nino                 4      13222 bwbbwwb

  6)   8 GEO    2023    Jalabadze, Natia               3.5    12418 bwbbwbw

  7)   6 GEO    2044    Rizhamadze, Patman             3      12943 wbwbwbb

  8)  11 GEO    1765    Kuchava, Ana                   3      12683 wbbww b

  9)   9 GEO    1979    Ugulava, Lela                  3      12631 wbwwbwb

 10)  12 GEO    1733    Sulamanidze, Mariam            3      12545 bwbwbw 

 11)   2 GEO wm 2245    Nikoladze, Sopio               3      12167 wbwbwbw

 12)   7 GEO    2036    Ioseliani, Irina               0.5    11130 wbwbw  

--------------------------------------------------------------------------------

 

                     

 

 

 

 

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!