საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის  გოგონათა შორის

15–23 მაისი 2010წ.

 

1. 12 esaZe Tamari         7.5 49.0 38.25 41.5 0000 - 0
   5 cirekiZe nuca         7.5 51.5 43.00 34.0 0000 - 0
3. 21 kapanaZe sandra      6.5 55.5 37.75 37.5 0000 - 0
    4 caguria Tika         6.5 49.0 31.75 33.5 0000 - 0
    2 beWvaia maia         6.5 48.0 32.75 33.5 0000 - 0
   36 sidamoniZe anastasia 6.5 50.0 34.75 31.5 0000 - 0
   18 gogoxia elene        6.5 41.5 28.50 31.5 0000 - 0
8. 16 goginava sofo        6.0 48.0 27.50 27.0 0000 - 0
   35 safariZe ia          6.0 37.5 19.50 22.0 0000 - 0
10.28 miqaZe ani           5.5 55.0 30.75 33.5 0000 - 0
   42 xaWapuriZe qeTevani  5.5 48.0 25.75 31.0 0000 - 0
    8 CxikvaZe ana         5.5 45.5 25.25 29.5 0000 - 0
   14 farTlaZe mariami     5.5 45.5 23.25 28.0 0000 - 0
14.7 CxaiZe Tamari         5.0 47.5 23.50 29.0 0000 - 0
  13 esaZe qristine        5.0 46.5 24.50 27.0 0000 - 0
  44 xurciZe eTiko         5.0 45.5 21.75 26.0 0000 - 0 
  24 lagazauri Tamari      5.0 43.5 18.50 25.0 0000 - 0
  46 ZoweniZe anano        5.0 44.0 20.75 24.5 0000 - 0
  25 laklakiSvili ani      5.0 40.0 18.50 24.0 0000 - 0
  22 korZaZe ana           5.0 38.5 18.50 24.0 0000 - 0
21.9 darCiaSvili nini      4.5 45.0 18.25 26.5 0000 - 0
   3 beniZe qristina       4.5 43.5 17.50 24.5 0000 - 0
  43 xomeriki elene        4.5 38.5 16.50 22.5 0000 - 0
  19 imerliSvili Tamari    4.5 43.5 21.25 22.0 0000 - 0
  30 nakaSiZe nino         4.5 38.5 16.25 20.0 0000 - 0
2638 Sonia cici            4.0 40.5 15.50 25.0 0000 - 0
  11 erisTavi qristine     4.0 41.0 15.50 23.0 0000 - 0
  27 margvelaSvili gvanca  4.0 40.5 15.00 21.0 0000 - 0
  37 sofromaZe nini        4.0 40.0 12.00 20.0 0000 - 0
  40 Wanturia keso         4.0 32.5 12.50 17.0 0000 - 0
   6 cvariani elene        4.0 32.0 11.50 17.0 0000 - 0
   1 afciauri iza          4.0 34.5 12.00 16.0 0000 - 0
33.17 gogotiSvili lana     3.5 41.0 13.25 20.5 0000 - 0
   39 vaCaZe ana           3.5 38.0 10.75 18.0 0000 - 0
   29 miqelaZe elene       3.5 36.5 11.00 17.5 0000 - 0
   32 qarTveliSvili anastas3.5 32.0 9.75 17.0 0000 - 0
   34 qurdaZe mariami      3.5 31.5 10.00 16.5 0000 - 0
38.20 kapanaZe ela         3.0 35.0 8.00 16.0 0000 - 0
   26 losaberiZe nino      3.0 34.5 6.50 15.0 0000 - 0
   31 noseliZe mariami     3.0 34.0 8.00 11.0 0000 - 0
   45 ZagniZe nata         3.0 29.5 6.00 9.5 0000 - 0
42.10 donRvani nia         2.5 28.5 6.00 12.5 0000 - 0
   23 labaZe ana           2.5 34.0 5.00 11.5 0000 - 0
44.15 faxuriZe ani         2.0 31.0 5.75 10.0 0000 - 0
   33 qumsiaSvili Tamari   2.0 26.0 5.75 7.5 0000 - 0
46.41 WeliZe mariami       1.5 32.0 3.75 4.5 0000 - 0

 

                                                IX ტური

1 cirekiZe nuca        ( 6«) - esaZe Tamari         ( 7«) 5- 12
2 caguria Tika         ( 6 ) - beWvaia maia         ( 6 ) 4- 2
3 miqaZe ani           ( 5«) - gogoxia elene        ( 5«) 28- 18
4 CxikvaZe ana         ( 5«) - sidamoniZe anastasia ( 5«) 8- 36
5 CxaiZe Tamari        ( 5 ) - kapanaZe sandra      ( 5«) 7- 21
6 esaZe qristine       ( 5 ) - goginava sofo        ( 5 ) 13- 16
7 safariZe ia          ( 5 ) - beniZe qristina      ( 4«) 35- 3
8 darCiaSvili nini     ( 4«) - xaWapuriZe qeTevani  ( 4«) 9- 42
9 farTlaZe mariami     ( 4«) - nakaSiZe nino        ( 4«) 14- 30
10 imerliSvili Tamari  ( 4«) - lagazauri Tamari     ( 4 ) 19- 24
11 xurciZe eTiko       ( 4 ) - margvelaSvili gvanca ( 4 ) 44- 27
12 Sonia cici          ( 4 ) - korZaZe ana          ( 4 ) 38- 22
13 ZoweniZe anano      ( 4 ) - sofromaZe nini       ( 4 ) 46- 37
14 laklakiSvili ani    ( 4 ) - Wanturia keso        ( 4 ) 25- 40
15 xomeriki elene      ( 3«) - vaCaZe ana           ( 3«) 43- 39
16 erisTavi qristine   ( 3 ) - losaberiZe nino      ( 3 ) 11- 26
17 gogotiSvili lana    ( 3 ) - qarTveliSvili anasta ( 3 ) 17- 32
18 afciauri iza        ( 3 ) - kapanaZe ela         ( 3 ) 1- 20
19 noseliZe mariami    ( 3 ) - cvariani elene       ( 3 ) 31- 6
20 qurdaZe mariami     ( 3 ) - donRvani nia         ( 2 ) 34- 10
21 WeliZe mariami      ( 1«) - miqelaZe elene       ( 2«) 41- 29
22 faxuriZe ani        ( 2 ) - ZagniZe nata         ( 2 ) 15- 45
23 qumsiaSvili Tamari  ( 1«) - labaZe ana           ( 2 ) 33- 23

 

                                               VIII ტური

1 esaZe Tamari         ( 6«) - miqaZe ani           ( 5«) 12- 28 1-0
2 kapanaZe sandra      ( 5«) - cirekiZe nuca        ( 5«) 21- 5 0-1
3 sidamoniZe anastasia ( 5«) - caguria Tika         ( 5 ) 36- 4 0-1
4 beWvaia maia         ( 5 ) - beniZe qristina      ( 4«) 2- 3 1-0
5 gogoxia elene        ( 4«) - darCiaSvili nini     ( 4«) 18- 9 1-0
6 korZaZe ana          ( 4 ) - CxikvaZe ana         ( 4«) 22- 8 0-1
7 xaWapuriZe qeTevani  ( 4 ) - farTlaZe mariami     ( 4 ) 42- 14 «-«
8 Sonia cici           ( 4 ) - CxaiZe Tamari        ( 4 ) 38- 7 0-1
9 xurciZe eTiko        ( 4 ) - esaZe qristine       ( 4 ) 44- 13 0-1
10 goginava sofo       ( 4 ) - ZoweniZe anano       ( 4 ) 16- 46 1-0
11 lagazauri Tamari    ( 4 ) - safariZe ia          ( 4 ) 24- 35 0-1
12 nakaSiZe nino       ( 3«) - xomeriki elene       ( 3«) 30- 43 1-0
13 cvariani elene      ( 3 ) - imerliSvili Tamari   ( 3«) 6- 19 0-1
14 Wanturia keso       ( 3 ) - erisTavi qristine    ( 3 ) 40- 11 1-0
15 kapanaZe ela        ( 3 ) - laklakiSvili ani     ( 3 ) 20- 25 0-1
16 sofromaZe nini      ( 3 ) - gogotiSvili lana     ( 3 ) 37- 17 1-0
17 margvelaSvili gvanca( 3 ) - afciauri iza         ( 3 ) 27- 1 1-0
18 vaCaZe ana          ( 3 ) - qurdaZe mariami      ( 2«) 39- 34 «-«
19 qarTveliSvili anasta( 2 ) - faxuriZe ani         ( 2 ) 32- 15 1-0
20 losaberiZe nino     ( 2 ) - ZagniZe nata         ( 2 ) 26- 45 1-0
21 labaZe ana          ( 2 ) - noseliZe mariami     ( 2 ) 23- 31 0-1
22 miqelaZe elene      ( 2 ) - qumsiaSvili Tamari   ( 1 ) 29- 33 «-«
23 donRvani nia        ( 1«) - WeliZe mariami       ( 1 ) 10- 41 «-«

 

                                                   VII ტური

1 darCiaSvili nini     ( 4«) - esaZe Tamari         ( 5«) 9- 12 0-1
2 kapanaZe sandra      ( 5«) - sidamoniZe anastasia ( 4«) 21- 36 0-1
3 CxikvaZe ana         ( 4«) - miqaZe ani           ( 4«) 8- 28 0-1
4 cirekiZe nuca        ( 4«) - goginava sofo        ( 4 ) 5- 16 1-0
5 farTlaZe mariami     ( 4 ) - caguria Tika         ( 4 ) 14- 4 0-1
6 esaZe qristine       ( 4 ) - beWvaia maia         ( 4 ) 13- 2 0-1
7 xaWapuriZe qeTevani  ( 4 ) - gogoxia elene        ( 3«) 42- 18 0-1
8 ZoweniZe anano       ( 3«) - xurciZe eTiko        ( 3«) 46- 44 «-«
9 beniZe qristina      ( 3«) - imerliSvili Tamari   ( 3«) 3- 19 1-0
10 vaCaZe ana          ( 3 ) - CxaiZe Tamari        ( 3 ) 39- 7 0-1
11 laklakiSvili ani    ( 3 ) - Sonia cici           ( 3 ) 25- 38 0-1
12 erisTavi qristine   ( 3 ) - korZaZe ana          ( 3 ) 11- 22 0-1
13 gogotiSvili lana    ( 3 ) - lagazauri Tamari     ( 3 ) 17- 24 0-1
14 safariZe ia         ( 3 ) - kapanaZe ela         ( 3 ) 35- 20 1-0
15 xomeriki elene      ( 3 ) - margvelaSvili gvanca ( 2«) 43- 27 «-«
16 qurdaZe mariami     ( 2«) - nakaSiZe nino        ( 2«) 34- 30 0-1
17 afciauri iza        ( 2 ) - miqelaZe elene       ( 2 ) 1- 29 1-0
18 losaberiZe nino     ( 2 ) - sofromaZe nini       ( 2 ) 26- 37 0-1
19 qarTveliSvili anasta( 2 ) - cvariani elene       ( 2 ) 32- 6 0-1
20 Wanturia keso       ( 2 ) - labaZe ana           ( 2 ) 40- 23 1-0
21 noseliZe mariami    ( 1 ) - donRvani nia         ( 1«) 31- 10 1-0
22 ZagniZe nata        ( 1«) - WeliZe mariami       ( 0«) 45- 41 «-«
23 qumsiaSvili Tamari  ( 1 ) - faxuriZe ani         ( 1 ) 33- 15 0-1

 

                                               VI ტური

1 miqaZe ani           ( 4«) - kapanaZe sandra      ( 4«) 28- 21 0-1
2 esaZe Tamari         ( 4«) - xaWapuriZe qeTevani  ( 4 ) 12- 42 1-0
3 caguria Tika         ( 4 ) - cirekiZe nuca        ( 3«) 4- 5 0-1
4 gogoxia elene        ( 3«) - CxikvaZe ana         ( 3«) 18- 8 0-1
5 sidamoniZe anastasia ( 3«) - xurciZe eTiko        ( 3«) 36- 44 1-0
6 CxaiZe Tamari        ( 3 ) - darCiaSvili nini     ( 3«) 7- 9 0-1
7 beWvaia maia         ( 3 ) - gogotiSvili lana     ( 3 ) 2- 17 1-0
8 Sonia cici           ( 3 ) - farTlaZe mariami     ( 3 ) 38- 14 0-1
9 goginava sofo        ( 3 ) - erisTavi qristine    ( 3 ) 16- 11 1-0
10 korZaZe ana         ( 3 ) - esaZe qristine       ( 3 ) 22- 13 0-1
11 imerliSvili Tamari  ( 2«) - laklakiSvili ani     ( 3 ) 19- 25 1-0
12 margvelaSvili gvanca( 2«) - ZoweniZe anano       ( 2«) 27- 46 0-1
13 qurdaZe mariami     ( 2«) - beniZe qristina      ( 2«) 34- 3 0-1
14 lagazauri Tamari    ( 2 ) - sofromaZe nini       ( 2 ) 24- 37 1-0
15 xomeriki elene      ( 2 ) - losaberiZe nino      ( 2 ) 43- 26 1-0
16 miqelaZe elene      ( 2 ) - vaCaZe ana           ( 2 ) 29- 39 0-1
17 kapanaZe ela        ( 2 ) - qarTveliSvili anasta ( 2 ) 20- 32 1-0
18 labaZe ana          ( 2 ) - safariZe ia          ( 2 ) 23- 35 0-1
19 cvariani elene      ( 1«) - Wanturia keso        ( 1«) 6- 40 «-«
20 nakaSiZe nino       ( 1«) - noseliZe mariami     ( 1 ) 30- 31 1-0
21 donRvani nia        ( 1 ) - ZagniZe nata         ( 1 ) 10- 45 «-«
22 faxuriZe ani        ( 1 ) - afciauri iza         ( 1 ) 15- 1 0-1
23 WeliZe mariami      ( 0 ) - qumsiaSvili Tamari   ( 0«) 41- 33 «-«

 

                                                            V ტური

1 kapanaZe sandra      ( 4 ) - esaZe Tamari         ( 4 ) 21- 12 «-«
2 miqaZe ani           ( 3«) - beWvaia maia         ( 3 ) 28- 2 1-0
3 CxaiZe Tamari        ( 3 ) - xaWapuriZe qeTevani  ( 3 ) 7- 42 0-1
4 laklakiSvili ani     ( 3 ) - caguria Tika         ( 3 ) 25- 4 0-1
5 xurciZe eTiko        ( 3 ) - gogoxia elene        ( 3 ) 44- 18 «-«
6 cirekiZe nuca        ( 3 ) - sidamoniZe anastasia ( 3 ) 5- 36 «-«
7 CxikvaZe ana         ( 2«) - Sonia cici           ( 3 ) 8- 38 1-0
8 darCiaSvili nini     ( 2«) - margvelaSvili gvanca ( 2«) 9- 27 1-0
9 erisTavi qristine    ( 2 ) - lagazauri Tamari     ( 2 ) 11- 24 1-0
10 farTlaZe mariami    ( 2 ) - qarTveliSvili anasta ( 2 ) 14- 32 1-0
11 esaZe qristine      ( 2 ) - miqelaZe elene       ( 2 ) 13- 29 1-0
12 gogotiSvili lana    ( 2 ) - xomeriki elene       ( 2 ) 17- 43 1-0
13 sofromaZe nini      ( 2 ) - goginava sofo        ( 2 ) 37- 16 0-1
14 vaCaZe ana          ( 2 ) - korZaZe ana          ( 2 ) 39- 22 0-1
15 ZoweniZe anano      ( 1«) - cvariani elene       ( 1«) 46- 6 1-0
16 beniZe qristina     ( 1«) - nakaSiZe nino        ( 1«) 3- 30 1-0
17 imerliSvili Tamari  ( 1«) - Wanturia keso        ( 1«) 19- 40 1-0
18 afciauri iza        ( 1 ) - qurdaZe mariami      ( 1«) 1- 34 0-1
19 donRvani nia        ( 1 ) - labaZe ana           ( 1 ) 10- 23 0-1
20 faxuriZe ani        ( 1 ) - losaberiZe nino      ( 1 ) 15- 26 0-1
21 noseliZe mariami    ( 1 ) - kapanaZe ela         ( 1 ) 31- 20 0-1
22 safariZe ia         ( 1 ) - WeliZe mariami       ( 0 ) 35- 41 1-0
23 qumsiaSvili Tamari  ( 0«) - ZagniZe nata         ( 0 ) 33- 45 0-1

 

 

                                                IV ტური

1 beWvaia maia         ( 3 ) - kapanaZe sandra      ( 3 ) 2- 21 0-1
2 esaZe Tamari         ( 3 ) - CxaiZe Tamari        ( 3 ) 12- 7 1-0
3 xaWapuriZe qeTevani  ( 3 ) - miqaZe ani           ( 2«) 42- 28 0-1
4 caguria Tika         ( 2 ) - sofromaZe nini       ( 2 ) 4- 37 1-0
5 laklakiSvili ani     ( 2 ) - erisTavi qristine    ( 2 ) 25- 11 1-0
6 sidamoniZe anastasia ( 2 ) - farTlaZe mariami     ( 2 ) 36- 14 1-0
7 gogoxia elene        ( 2 ) - xomeriki elene       ( 2 ) 18- 43 1-0
8 lagazauri Tamari     ( 2 ) - cirekiZe nuca        ( 2 ) 24- 5 0-1
9 Sonia cici           ( 2 ) - esaZe qristine       ( 2 ) 38- 13 1-0
10 xurciZe eTiko       ( 2 ) - beniZe qristina      ( 1«) 44- 3 1-0
11 CxikvaZe ana        ( 1«) - ZoweniZe anano       ( 1«) 8- 46 1-0
12 qarTveliSvili anasta( 1«) - miqelaZe elene       ( 1«) 32- 29 «-«
13 cvariani elene      ( 1«) - darCiaSvili nini     ( 1«) 6- 9 0-1
14 margvelaSvili gvanca( 1«) - donRvani nia         ( 1 ) 27- 10 1-0
15 goginava sofo       ( 1 ) - safariZe ia          ( 1 ) 16- 35 1-0
16 losaberiZe nino     ( 1 ) - gogotiSvili lana     ( 1 ) 26- 17 0-1
17 korZaZe ana         ( 1 ) - afciauri iza         ( 1 ) 22- 1 1-0
18 nakaSiZe nino       ( 1 ) - imerliSvili Tamari   ( 1 ) 30- 19 «-«
19 kapanaZe ela        ( 1 ) - vaCaZe ana           ( 1 ) 20- 39 0-1
20 Wanturia keso       ( 1 ) - faxuriZe ani         ( 0«) 40- 15 «-«
21 qurdaZe mariami     ( 0«) - qumsiaSvili Tamari   ( 0«) 34- 33 1-0
22 WeliZe mariami      ( 0 ) - labaZe ana           ( 0 ) 41- 23 0-1
23 ZagniZe nata        ( 0 ) - noseliZe mariami     ( 0 ) 45- 31 0-1

 

                                                   III ტური

1 farTlaZe mariami     ( 2 ) - beWvaia maia         ( 2 ) 14- 2 0-1
2 kapanaZe sandra      ( 2 ) - caguria Tika         ( 2 ) 21- 4 1-0
3 CxaiZe Tamari        ( 2 ) - gogoxia elene        ( 2 ) 7- 18 1-0
4 erisTavi qristine    ( 2 ) - xaWapuriZe qeTevani  ( 2 ) 11- 42 0-1
5 lagazauri Tamari     ( 2 ) - esaZe Tamari         ( 2 ) 24- 12 0-1
6 ZoweniZe anano       ( 1«) - miqaZe ani           ( 1«) 46- 28 0-1
7 beniZe qristina      ( 1 ) - margvelaSvili gvanca ( 1 ) 3- 27 «-«
8 miqelaZe elene       ( 1 ) - CxikvaZe ana         ( 1 ) 29- 8 «-«
9 sofromaZe nini       ( 1 ) - donRvani nia         ( 1 ) 37- 10 1-0
10 esaZe qristine      ( 1 ) - nakaSiZe nino        ( 1 ) 13- 30 1-0
11 goginava sofo       ( 1 ) - sidamoniZe anastasia ( 1 ) 16- 36 0-1
12 gogotiSvili lana    ( 1 ) - Sonia cici           ( 1 ) 17- 38 0-1
13 xomeriki elene      ( 1 ) - korZaZe ana          ( 1 ) 43- 22 1-0
14 cirekiZe nuca       ( 1 ) - losaberiZe nino      ( 1 ) 5- 26 1-0
15 afciauri iza        ( 1 ) - laklakiSvili ani     ( 1 ) 1- 25 0-1
16 imerliSvili Tamari  ( 1 ) - xurciZe eTiko        ( 1 ) 19- 44 0-1
17 darCiaSvili nini    ( 0«) - qurdaZe mariami      ( 0«) 9- 34 1-0
18 qumsiaSvili Tamari  ( 0«) - qarTveliSvili anasta ( 0«) 33- 32 0-1
19 faxuriZe ani        ( 0«) - cvariani elene       ( 0«) 15- 6 0-1
20 WeliZe mariami      ( 0 ) - kapanaZe ela         ( 0 ) 41- 20 0-1
21 labaZe ana          ( 0 ) - vaCaZe ana           ( 0 ) 23- 39 0-1
22 noseliZe mariami    ( 0 ) - Wanturia keso        ( 0 ) 31- 40 0-1
23 ZagniZe nata        ( 0 ) - safariZe ia          ( 0 ) 45- 35 0-1

 

                        II ტური   

1 beWvaia maia         ( 1 ) - goginava sofo        ( 1 ) 2- 16 1-0
2 gogoxia elene        ( 1 ) - beniZe qristina      ( 1 ) 18- 3 1-0
3 caguria Tika         ( 1 ) - gogotiSvili lana     ( 1 ) 4- 17 1-0
4 korZaZe ana          ( 1 ) - CxaiZe Tamari        ( 1 ) 22- 7 0-1
5 CxikvaZe ana         ( 1 ) - kapanaZe sandra      ( 1 ) 8- 21 0-1
6 donRvani nia         ( 1 ) - lagazauri Tamari     ( 1 ) 10- 24 0-1
7 Sonia cici           ( 1 ) - erisTavi qristine    ( 1 ) 38- 11 0-1
8 esaZe Tamari         ( 1 ) - miqelaZe elene       ( 1 ) 12- 29 1-0
9 xaWapuriZe qeTevani  ( 1 ) - esaZe qristine       ( 1 ) 42- 13 1-0
10 farTlaZe mariami    ( 1 ) - xomeriki elene       ( 1 ) 14- 43 1-0
11 ZoweniZe anano      ( 1 ) - cirekiZe nuca        ( 0«) 46- 5 «-«
12 miqaZe ani          ( 0«) - darCiaSvili nini     ( 0«) 28- 9 1-0
13 qarTveliSvili anasta( 0«) - afciauri iza         ( 0 ) 32- 1 0-1
14 cvariani elene      ( 0 ) - qumsiaSvili Tamari   ( 0 ) 6- 33 «-«
15 qurdaZe mariami     ( 0 ) - faxuriZe ani         ( 0 ) 34- 15 «-«
16 safariZe ia         ( 0 ) - imerliSvili Tamari   ( 0 ) 35- 19 0-1
17 kapanaZe ela        ( 0 ) - sofromaZe nini       ( 0 ) 20- 37 0-1
18 sidamoniZe anastasia( 0 ) - labaZe ana           ( 0 ) 36- 23 1-0
19 vaCaZe ana          ( 0 ) - laklakiSvili ani     ( 0 ) 39- 25 0-1
20 losaberiZe nino     ( 0 ) - WeliZe mariami       ( 0 ) 26- 41 1-0
21 Wanturia keso       ( 0 ) - margvelaSvili gvanca ( 0 ) 40- 27 0-1
22 nakaSiZe nino       ( 0 ) - ZagniZe nata         ( 0 ) 30- 45 1-0
23 xurciZe eTiko       ( 0 ) - noseliZe mariami     ( 0 ) 44- 31 1-0

 

                                                             I ტური

   1    afciauri iza        ( 0 ) - lagazauri Tamari       ( 0 )     1- 24       

  2    laklakiSvili ani    ( 0 ) - beWvaia maia           ( 0 )    25-  2       

  3    beniZe qristina     ( 0 ) - losaberiZe nino        ( 0 )     3- 26       

  4    margvelaSvili gvanca( 0 ) - caguria Tika           ( 0 )    27-  4       

  5    cirekiZe nuca       ( 0 ) - miqaZe ani             ( 0 )     5- 28       

  6    miqelaZe elene      ( 0 ) - cvariani elene         ( 0 )    29-  6       

  7    CxaiZe Tamari       ( 0 ) - nakaSiZe nino          ( 0 )     7- 30       

  8    noseliZe mariami    ( 0 ) - CxikvaZe ana           ( 0 )    31-  8       

  9    darCiaSvili nini    ( 0 ) - qarTveliSvili anasta   ( 0 )  9- 32       

 10    qumsiaSvili Tamari  ( 0 ) - donRvani nia           ( 0 )    33- 10       

 11    erisTavi qristine   ( 0 ) - qurdaZe mariami        ( 0 )    11- 34       

 12    safariZe ia         ( 0 ) - esaZe Tamari           ( 0 )    35- 12       

 13    esaZe qristine      ( 0 ) - sidamoniZe anastasia   ( 0 )    13- 36       

 14    sofromaZe nini      ( 0 ) - farTlaZe mariami       ( 0 )    37- 14       

 15    faxuriZe ani        ( 0 ) - Sonia cici             ( 0 )    15- 38       

 16    vaCaZe ana          ( 0 ) - goginava sofo          ( 0 )    39- 16       

 17    gogitiSvili lana    ( 0 ) - Wanturia keso          ( 0 )    17- 40       

 18    WeliZe mariami      ( 0 ) - gogoxia elene          ( 0 )    41- 18       

 19    imerliSvili Tamari  ( 0 ) - xaWapuriZe qeTevani    ( 0 )    19- 42       

 20    xomeriki elene      ( 0 ) - kapanaZe ela           ( 0 )    43- 20        

 21    kapanaZe sandra     ( 0 ) - xurciZe eTiko          ( 0 )    21- 44       

 22    ZagniZe nata        ( 0 ) - korZaZe ana            ( 0 )    45- 22       

 23    labaZe ana           ( 0 ) - ZoweniZe anano         ( 0 )    23- 46       

 

 

 

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!