საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის ჭაბუკთა შორის

15–23 მაისი 2010წ.

 

1. 56 obolaZe luka         9.0 54.0 54.00 45.0 0000 - 0
2. 35 kamkia daviTi        8.0 53.5 44.50 42.0 0000 - 0
3. 52 nadiraZe antoni      7.0 50.5 36.50 35.0 0000 - 0
   59 petriaSvili nikolozi 7.0 50.5 38.25 35.0 0000 - 0
   46 maSaneiSvili giorgi  7.0 44.0 33.50 34.0 0000 - 0
6. 15 Cxetia ilia          6.5 49.0 33.50 33.5 0000 - 0
7. 17 elaSvili giorgi      6.0 59.0 35.00 37.0 0000 - 0
   48 mamrikiSvili ioane   6.0 53.5 32.50 36.0 0000 - 0
   34 jibuti dimitri       6.0 51.5 29.50 35.0 0000 - 0
    5 basilaia baCo        6.0 51.5 30.50 34.0 0000 - 0
   69 TodaSvili maTe       6.0 48.0 28.75 32.5 0000 - 0
   32 janeliZe nikolozi    6.0 51.0 30.25 32.5 0000 - 0
   25 gabunia daviTi       6.0 48.5 29.00 30.0 0000 - 0
    8 biliseiSvili ilia    6.0 53.0 31.00 29.0 0000 - 0
   40 kuxaleiSvili giorgi  6.0 44.5 26.50 28.0 0000 - 0
   19 esvanjia vaxo        6.0 44.5 25.50 27.0 0000 - 0
   72 RaWava akaki         6.0 43.0 25.50 27.0 0000 - 0
   33 janjalia ilia        6.0 46.0 28.75 26.5 0000 - 0
19.62 Sedania saba         5.5 52.0 27.00 30.5 0000 - 0
   42 lataria sandro       5.5 45.0 26.75 29.0 0000 - 0
   77 xurciZe giviko       5.5 48.0 25.50 28.0 0000 - 0
   18 endelaZe giorgi      5.5 44.5 22.75 25.0 0000 - 0
    2 abulaZe giga         5.5 43.0 23.00 24.5 0000 - 0
24.74 xarazi henri         5.0 45.0 21.00 29.0 0000 - 0
   58 oniani luka          5.0 45.5 21.00 28.0 0000 - 0
   60 saaTaSvili rati      5.0 44.5 20.50 28.0 0000 - 0
   53 nakaiZe vaCe         5.0 43.0 19.00 28.0 0000 - 0
   78 xurciZe nikolozi     5.0 43.5 21.00 27.0 0000 - 0
   38 kuWuxiZe luka        5.0 42.5 22.00 27.0 0000 - 0
   51 murusiZe nikolozi    5.0 41.5 19.00 26.0 0000 - 0
   65 TaToSvili nodari     5.0 46.5 24.50 26.0 0000 - 0
   57 oniani aleqsandre    5.0 40.5 16.50 23.0 0000 - 0
   16 dundua vaxo          5.0 41.5 18.00 21.0 0000 - 0
   55 nebieriZe daviTi     5.0 34.5 16.00 20.0 0000 - 0
   75 xojenaSvili daviTi   5.0 43.0 19.00 20.0 0000 - 0
36.61 sarioRli elSadi      4.5 53.5 23.50 30.0 0000 - 0
    3 ambrolaZe saba       4.5 47.5 19.25 28.0 0000 - 0
   50 mowoneliZe Tornike   4.5 42.0 15.75 26.0 0000 - 0
   39 kurtaniZe saba       4.5 40.0 16.25 23.5 0000 - 0
   14 CiraZe nikolozi      4.5 42.0 17.25 22.5 0000 - 0
   70 turZilaZe cotne      4.5 40.0 15.75 21.5 0000 - 0
   63 SurRaia aleqsi       4.5 36.5 15.50 20.5 0000 - 0
    4 baqraZe daviTi       4.5 38.5 13.50 20.0 0000 - 0
    1 abakumovi giorgi     4.5 37.5 15.25 18.5 0000 - 0
   37 korZaZe reziko       4.5 35.5 15.25 18.0 0000 - 0
46.31 imedaZe givi         4.0 43.0 15.00 25.0 0000 - 0
   23 furcxvaniZe maTe     4.0 42.0 16.50 24.0 0000 - 0
   28 giorgaZe avTandili   4.0 38.5 13.00 24.0 0000 - 0
    9 boWoriZe nika        4.0 44.0 16.50 22.5 0000 - 0
   11 CaCava levani        4.0 39.5 16.50 22.0 0000 - 0
    6 belTaZe saba         4.0 41.0 14.50 21.0 0000 - 0
   27 gelaZe giorgi        4.0 39.0 15.00 21.0 0000 - 0
   24 fxakaZe rezo         4.0 38.5 13.00 20.0 0000 - 0
   20 faCuaSvili luka      4.0 37.5 14.00 19.0 0000 - 0
   73 xarauli giorgi       4.0 35.0 11.50 18.0 0000 - 0
   54 nayofia giorgi       4.0 33.5 12.50 15.0 0000 - 0
57.66 TedoraSvili saba     3.5 36.0 10.25 18.5 0000 - 0
   67 TevzaZe Tornike      3.5 36.5 12.75 18.0 0000 - 0
   71 uzaraSvili daviTi    3.5 35.5 11.75 17.5 0000 - 0
   22 farcxalaZe giorgi    3.5 34.5 9.25 17.5 0000 - 0
   47 maWavariani vaxtangi 3.5 32.5 9.00 16.5 0000 - 0
   21 fanculaia luka       3.5 34.5 11.75 14.5 0000 - 0
   41 kvernaZe giorgi      3.5 33.0 9.25 14.5 0000 - 0
   64 svaniZe Tengizi      3.5 28.0 7.25 12.5 0000 - 0
65.43 lolua luka           3.0 37.5 9.50 20.0 0000 - 0
   80 zviadaZe TaraSi      3.0 34.5 8.50 16.0 0000 - 0
   29 goSxeTeli gegi       3.0 35.0 7.50 13.0 0000 - 0
   30 gunia giorgi         3.0 33.0 7.50 12.0 0000 - 0
   49 mawkeplaZe saba      3.0 28.5 5.00 11.0 0000 - 0
   45 losaberiZe badri     3.0 30.5 5.00 8.0 0000 - 0
71.10 bokelavaZe zauri     2.5 33.5 5.75 12.5 0000 - 0
   76 xurciZe giorgi       2.5 32.0 4.75 12.5 0000 - 0
   12 WankvetaZe saba      2.5 33.5 5.00 12.0 0000 - 0
    7 beniZe berika        2.5 31.5 5.00 11.0 0000 - 0
75.79 yuraSvili daviTi     2.0 31.0 4.00 12.5 0000 - 0
   13 CiRvinaZe nikolozi   2.0 31.5 7.50 10.0 0000 - 0
   26 geguCaZe soso        2.0 25.0 2.50 6.0 0000 - 0
   68 TevzaZe maTe         2.0 22.0 1.75 6.0 0000 - 0
79.36 CaCxiani zviadi      1.5 26.0 2.00 6.5 0000 - 0
   44 lomTaZe sandro       1.5 20.5 1.25 2.5 0000 - 0


 

                                                 IX ტური

1 obolaZe luka         ( 8 ) - biliseiSvili ilia  ( 6 ) 56- 8
2 gabunia daviTi       ( 6 ) - kamkia daviTi      ( 7 ) 25- 35
3 maSaneiSvili giorgi  ( 6 ) - elaSvili giorgi    ( 6 ) 46- 17
4 nadiraZe antoni      ( 6 ) - esvanjia vaxo      ( 6 ) 52- 19
5 basilaia baCo        ( 6 ) - petriaSvili nikoloz( 6 ) 5- 59
6 Cxetia ilia          ( 5«) - TodaSvili maTe     ( 6 ) 15- 69
7 Sedania saba         ( 5«) - janeliZe nikolozi  ( 5 ) 62- 32
8 TaToSvili nodari     ( 5 ) - mamrikiSvili ioane ( 5 ) 65- 48
9 oniani luka          ( 5 ) - jibuti dimitri     ( 5 ) 58- 34
10 saaTaSvili rati     ( 5 ) - kuxaleiSvili giorgi( 5 ) 60- 40
11 RaWava akaki        ( 5 ) - murusiZe nikolozi  ( 5 ) 72- 51
12 janjalia ilia       ( 5 ) - oniani aleqsandre  ( 5 ) 33- 57
13 xarazi henri        ( 5 ) - abulaZe giga       ( 4«) 74- 2
14 sarioRli elSadi     ( 4«) - endelaZe giorgi    ( 4«) 61- 18
15 mowoneliZe Tornike  ( 4«) - lataria sandro     ( 4«) 50- 42
16 ambrolaZe saba      ( 4«) - xurciZe giviko     ( 4«) 3- 77
17 nakaiZe vaCe        ( 4 ) - belTaZe saba       ( 4 ) 53- 6
18 xurciZe nikolozi    ( 4 ) - imedaZe givi       ( 4 ) 78- 31
19 furcxvaniZe maTe    ( 4 ) - kuWuxiZe luka      ( 4 ) 23- 38
20 xojenaSvili daviTi  ( 4 ) - giorgaZe avTandili ( 4 ) 75- 28
21 abakumovi giorgi    ( 4 ) - kurtaniZe saba     ( 4 ) 1- 39
22 boWoriZe nika       ( 4 ) - nebieriZe daviTi   ( 4 ) 9- 55
23 turZilaZe cotne     ( 4 ) - CiraZe nikolozi    ( 4 ) 70- 14
24 xarauli giorgi      ( 4 ) - dundua vaxo        ( 4 ) 73- 16
25 TevzaZe Tornike     ( 3«) - SurRaia aleqsi     ( 3«) 67- 63
26 baqraZe daviTi      ( 3«) - uzaraSvili daviTi  ( 3«) 4- 71
27 fanculaia luka      ( 3«) - korZaZe reziko     ( 3«) 21- 37
28 gunia giorgi        ( 3 ) - CaCava levani      ( 3 ) 30- 11
29 lolua luka          ( 3 ) - fxakaZe rezo       ( 3 ) 43- 24
30 zviadaZe TaraSi     ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 80- 27
31 faCuaSvili luka     ( 3 ) - mawkeplaZe saba    ( 3 ) 20- 49
32 TedoraSvili saba    ( 3 ) - farcxalaZe giorgi  ( 3 ) 66- 22
33 goSxeTeli gegi      ( 3 ) - nayofia giorgi     ( 3 ) 29- 54
34 beniZe berika       ( 2«) - kvernaZe giorgi    ( 2«) 7- 41
35 svaniZe Tengizi     ( 2«) - bokelavaZe zauri   ( 2«) 64- 10
36 geguCaZe soso       ( 2 ) - maWavariani vaxtang( 2«) 26- 47
37 yuraSvili daviTi    ( 2 ) - losaberiZe badri   ( 2 ) 79- 45
38 xurciZe giorgi      ( 2 ) - WankvetaZe saba    ( 2 ) 76- 12
39 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - lomTaZe sandro     ( 1 ) 36- 44
40
Loss by default: 13 CiRvinaZe nikolozi ,
Bye : 68 TevzaZe maTe ,

 

                                               VIII ტური

1 elaSvili giorgi      ( 6 ) - obolaZe luka       ( 7 ) 17- 56 0-1
2 kamkia daviTi        ( 6 ) - nadiraZe antoni    ( 6 ) 35- 52 1-0
3 biliseiSvili ilia    ( 5 ) - Cxetia ilia        ( 5«) 8- 15 1-0
4 mamrikiSvili ioane   ( 5 ) - gabunia daviTi     ( 5 ) 48- 25 0-1
5 jibuti dimitri       ( 5 ) - basilaia baCo      ( 5 ) 34- 5 0-1
6 TodaSvili maTe       ( 5 ) - janeliZe nikolozi  ( 5 ) 69- 32 1-0
7 kuxaleiSvili giorgi  ( 5 ) - maSaneiSvili giorgi( 5 ) 40- 46 0-1
8 esvanjia vaxo        ( 5 ) - xarazi henri       ( 5 ) 19- 74 1-0
9 petriaSvili nikolozi ( 5 ) - sarioRli elSadi    ( 4«) 59- 61 1-0
10 xurciZe giviko      ( 4«) - Sedania saba       ( 4«) 77- 62 0-1
11 lataria sandro      ( 4 ) - ambrolaZe saba     ( 4 ) 42- 3 «-«
12 nakaiZe vaCe        ( 4 ) - janjalia ilia      ( 4 ) 53- 33 0-1
13 imedaZe givi        ( 4 ) - oniani luka        ( 4 ) 31- 58 0-1
14 kuWuxiZe luka       ( 4 ) - RaWava akaki       ( 4 ) 38- 72 0-1
15 dundua vaxo         ( 4 ) - saaTaSvili rati    ( 4 ) 16- 60 0-1
16 murusiZe nikolozi   ( 4 ) - boWoriZe nika      ( 4 ) 51- 9 1-0
17 kurtaniZe saba      ( 4 ) - TaToSvili nodari   ( 4 ) 39- 65 0-1
18 oniani aleqsandre   ( 4 ) - furcxvaniZe maTe   ( 4 ) 57- 23 1-0
19 endelaZe giorgi     ( 3«) - xurciZe nikolozi   ( 4 ) 18- 78 1-0
20 SurRaia aleqsi      ( 3«) - mowoneliZe Tornike ( 3«) 63- 50 0-1
21 uzaraSvili daviTi   ( 3«) - abulaZe giga       ( 3«) 71- 2 0-1
22 abakumovi giorgi    ( 3 ) - TevzaZe Tornike    ( 3«) 1- 67 1-0
23 giorgaZe avTandili  ( 3 ) - zviadaZe TaraSi    ( 3 ) 28- 80 1-0
24 xarauli giorgi      ( 3 ) - CaCava levani      ( 3 ) 73- 11 1-0
25 CiraZe nikolozi     ( 3 ) - lolua luka         ( 3 ) 14- 43 1-0
26 gelaZe giorgi       ( 3 ) - turZilaZe cotne    ( 3 ) 27- 70 0-1
27 belTaZe saba        ( 3 ) - gunia giorgi       ( 3 ) 6- 30 1-0
28 fxakaZe rezo        ( 3 ) - xojenaSvili daviTi ( 3 ) 24- 75 0-1
29 nebieriZe daviTi    ( 3 ) - faCuaSvili luka    ( 3 ) 55- 20 1-0
30 maWavariani vaxtangi( 2«) - baqraZe daviTi     ( 2«) 47- 4 0-1
31 kvernaZe giorgi     ( 2«) - korZaZe reziko     ( 2«) 41- 37 0-1
32 bokelavaZe zauri    ( 2«) - fanculaia luka     ( 2«) 10- 21 0-1
33 nayofia giorgi      ( 2«) - beniZe berika      ( 2 ) 54- 7 «-«
34 WankvetaZe saba     ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 12- 66 0-1
35 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - xurciZe giorgi     ( 2 ) 22- 76 1-0
36 mawkeplaZe saba     ( 2 ) - yuraSvili daviTi   ( 2 ) 49- 79 1-0
37 losaberiZe badri    ( 2 ) - goSxeTeli gegi     ( 2 ) 45- 29 0-1
38 svaniZe Tengizi     ( 1«) - CaCxiani zviadi    ( 1 ) 64- 36 1-0
39 TevzaZe maTe        ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 1 ) 68- 26 0-1
40
Loss by default: 13 CiRvinaZe nikolozi ,
Bye : 44 lomTaZe sandro ,

 

                                               VII ტური

1 obolaZe luka         ( 6 ) - kamkia daviTi      ( 6 ) 56- 35 1-0
2 elaSvili giorgi      ( 5 ) - mamrikiSvili ioane ( 5 ) 17- 48 1-0
3 nadiraZe antoni      ( 5 ) - jibuti dimitri     ( 5 ) 52- 34 1-0
4 janeliZe nikolozi    ( 4«) - petriaSvili nikoloz( 4«) 32- 59 «-«
5 sarioRli elSadi      ( 4«) - Cxetia ilia        ( 4«) 61- 15 0-1
6 basilaia baCo        ( 4 ) - murusiZe nikolozi  ( 4 ) 5- 51 1-0
7 maSaneiSvili giorgi  ( 4 ) - oniani luka        ( 4 ) 46- 58 1-0
8 xarazi henri         ( 4 ) - lataria sandro     ( 4 ) 74- 42 1-0
9 gabunia daviTi       ( 4 ) - nakaiZe vaCe       ( 4 ) 25- 53 1-0
10 xurciZe nikolozi    ( 4 ) - kuxaleiSvili giorgi( 4 ) 78- 40 0-1
11 TaToSvili nodari    ( 4 ) - biliseiSvili ilia  ( 4 ) 65- 8 0-1
12 RaWava akaki        ( 4 ) - esvanjia vaxo      ( 4 ) 72- 19 0-1
13 abulaZe giga        ( 3«) - TodaSvili maTe     ( 4 ) 2- 69 0-1
14 Sedania saba        ( 3«) - endelaZe giorgi    ( 3«) 62- 18 1-0
15 mowoneliZe Tornike  ( 3«) - xurciZe giviko     ( 3«) 50- 77 0-1
16 ambrolaZe saba      ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 3- 27 1-0
17 faCuaSvili luka     ( 3 ) - kuWuxiZe luka      ( 3 ) 20- 38 0-1
18 boWoriZe nika       ( 3 ) - giorgaZe avTandili ( 3 ) 9- 28 1-0
19 CaCava levani       ( 3 ) - imedaZe givi       ( 3 ) 11- 31 0-1
20 furcxvaniZe maTe    ( 3 ) - lolua luka         ( 3 ) 23- 43 1-0
21 janjalia ilia       ( 3 ) - belTaZe saba       ( 3 ) 33- 6 1-0
22 kurtaniZe saba      ( 3 ) - CiraZe nikolozi    ( 3 ) 39- 14 1-0
23 oniani aleqsandre   ( 3 ) - fxakaZe rezo       ( 3 ) 57- 24 1-0
24 zviadaZe TaraSi     ( 3 ) - dundua vaxo        ( 3 ) 80- 16 0-1
25 saaTaSvili rati     ( 3 ) - maWavariani vaxtang( 2«) 60- 47 1-0
26 baqraZe daviTi      ( 2«) - SurRaia aleqsi     ( 2«) 4- 63 0-1
27 korZaZe reziko      ( 2«) - uzaraSvili daviTi  ( 2«) 37- 71 0-1
28 TevzaZe Tornike     ( 2«) - nayofia giorgi     ( 2«) 67- 54 1-0
29 TedoraSvili saba    ( 2 ) - abakumovi giorgi   ( 2 ) 66- 1 0-1
30 turZilaZe cotne     ( 2 ) - WankvetaZe saba    ( 2 ) 70- 12 1-0
31 xojenaSvili daviTi  ( 2 ) - farcxalaZe giorgi  ( 2 ) 75- 22 1-0
32 goSxeTeli gegi      ( 2 ) - nebieriZe daviTi   ( 2 ) 29- 55 0-1
33 CiRvinaZe nikolozi  ( 2 ) - xarauli giorgi     ( 2 ) 13- 73 0-1
34 yuraSvili daviTi    ( 2 ) - gunia giorgi       ( 2 ) 79- 30 0-1
35 kvernaZe giorgi     ( 2 ) - bokelavaZe zauri   ( 2 ) 41- 10 «-«
36 fanculaia luka      ( 1«) - svaniZe Tengizi    ( 1«) 21- 64 1-0
37 xurciZe giorgi      ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 1 ) 76- 26 1-0
38 beniZe berika       ( 1 ) - TevzaZe maTe       ( 1 ) 7- 68 1-0
39 losaberiZe badri    ( 1 ) - CaCxiani zviadi    ( 1 ) 45- 36 1-0
40 lomTaZe sandro      ( 0 ) - mawkeplaZe saba    ( 1 ) 44- 49 0-1

 

                                                   VI ტური

1 mamrikiSvili ioane   ( 5 ) - obolaZe luka       ( 5 ) 48- 56 0-1
2 kamkia daviTi        ( 5 ) - basilaia baCo      ( 4 ) 35- 5 1-0
3 oniani luka          ( 4 ) - elaSvili giorgi    ( 4 ) 58- 17 0-1
4 jibuti dimitri       ( 4 ) - xurciZe nikolozi   ( 4 ) 34- 78 1-0
5 sarioRli elSadi      ( 4 ) - janeliZe nikolozi  ( 4 ) 61- 32 «-«
6 TodaSvili maTe       ( 4 ) - nadiraZe antoni    ( 4 ) 69- 52 0-1
7 Cxetia ilia          ( 3«) - xarazi henri       ( 4 ) 15- 74 1-0
8 petriaSvili nikolozi ( 3«) - Sedania saba       ( 3«) 59- 62 1-0
9 kuxaleiSvili giorgi  ( 3 ) - ambrolaZe saba     ( 3 ) 40- 3 1-0
10 CiraZe nikolozi     ( 3 ) - maSaneiSvili giorgi( 3 ) 14- 46 0-1
11 kuWuxiZe luka       ( 3 ) - TaToSvili nodari   ( 3 ) 38- 65 0-1
12 lataria sandro      ( 3 ) - furcxvaniZe maTe   ( 3 ) 42- 23 1-0
13 nakaiZe vaCe        ( 3 ) - imedaZe givi       ( 3 ) 53- 31 1-0
14 esvanjia vaxo       ( 3 ) - saaTaSvili rati    ( 3 ) 19- 60 1-0
15 giorgaZe avTandili  ( 3 ) - RaWava akaki       ( 3 ) 28- 72 0-1
16 endelaZe giorgi     ( 3 ) - mowoneliZe Tornike ( 3 ) 18- 50 «-«
17 lolua luka          ( 3 ) - gabunia daviTi     ( 3 ) 43- 25 0-1
18 biliseiSvili ilia   ( 3 ) - kurtaniZe saba     ( 3 ) 8- 39 1-0
19 murusiZe nikolozi   ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 51- 27 1-0
20 xurciZe giviko      ( 3 ) - boWoriZe nika      ( 2«) 77- 9 «-«
21 SurRaia aleqsi      ( 2«) - abulaZe giga       ( 2«) 63- 2 0-1
22 nebieriZe daviTi    ( 2 ) - CaCava levani      ( 2 ) 55- 11 0-1
23 xojenaSvili daviTi  ( 2 ) - janjalia ilia      ( 2 ) 75- 33 0-1
24 fxakaZe rezo        ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 24- 66 1-0
25 dundua vaxo         ( 2 ) - turZilaZe cotne    ( 2 ) 16- 70 1-0
26 belTaZe saba        ( 2 ) - kvernaZe giorgi    ( 2 ) 6- 41 1-0
27 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - zviadaZe TaraSi    ( 2 ) 22- 80 0-1
28 nayofia giorgi      ( 2 ) - baqraZe daviTi     ( 2 ) 54- 4 «-«
29 xarauli giorgi      ( 2 ) - faCuaSvili luka    ( 2 ) 73- 20 0-1
30 bokelavaZe zauri    ( 2 ) - oniani aleqsandre  ( 2 ) 10- 57 0-1
31 TevzaZe Tornike     ( 2 ) - korZaZe reziko     ( 2 ) 67- 37 «-«
32 maWavariani vaxtangi( 1«) - fanculaia luka     ( 1«) 47- 21 1-0
33 uzaraSvili daviTi   ( 1«) - svaniZe Tengizi    ( 1«) 71- 64 1-0
34 WankvetaZe saba     ( 1«) - yuraSvili daviTi   ( 1«) 12- 79 «-«
35 abakumovi giorgi    ( 1 ) - xurciZe giorgi     ( 1 ) 1- 76 1-0
36 gunia giorgi        ( 1 ) - beniZe berika      ( 1 ) 30- 7 1-0
37 mawkeplaZe saba     ( 1 ) - goSxeTeli gegi     ( 1 ) 49- 29 0-1
38 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - CiRvinaZe nikolozi ( 1 ) 36- 13 0-1
39 TevzaZe maTe        ( 1 ) - losaberiZe badri   ( 0 ) 68- 45 0-1
40 geguCaZe soso       ( 0 ) - lomTaZe sandro     ( 0 ) 26- 44 1-0

 

                                                   V ტური

1 elaSvili giorgi      ( 4 ) - kamkia daviTi      ( 4 ) 17- 35 0-1
2 obolaZe luka         ( 4 ) - jibuti dimitri     ( 4 ) 56- 34 1-0
3 ambrolaZe saba       ( 3 ) - mamrikiSvili ioane ( 4 ) 3- 48 0-1
4 basilaia baCo        ( 3 ) - nakaiZe vaCe       ( 3 ) 5- 53 1-0
5 maSaneiSvili giorgi  ( 3 ) - sarioRli elSadi    ( 3 ) 46- 61 0-1
6 Cxetia ilia          ( 3 ) - petriaSvili nikoloz( 3 ) 15- 59 «-«
7 janeliZe nikolozi    ( 3 ) - saaTaSvili rati    ( 3 ) 32- 60 1-0
8 xarazi henri         ( 3 ) - kuWuxiZe luka      ( 3 ) 74- 38 1-0
9 xurciZe nikolozi     ( 3 ) - lataria sandro     ( 3 ) 78- 42 1-0
10 mowoneliZe Tornike  ( 3 ) - TodaSvili maTe     ( 3 ) 50- 69 0-1
11 oniani luka         ( 3 ) - giorgaZe avTandili ( 3 ) 58- 28 1-0
12 nadiraZe antoni     ( 3 ) - xurciZe giviko     ( 3 ) 52- 77 1-0
13 abulaZe giga        ( 2«) - Sedania saba       ( 2«) 2- 62 0-1
14 CaCava levani       ( 2 ) - lolua luka         ( 2 ) 11- 43 0-1
15 imedaZe givi        ( 2 ) - belTaZe saba       ( 2 ) 31- 6 1-0
16 janjalia ilia       ( 2 ) - biliseiSvili ilia  ( 2 ) 33- 8 0-1
17 furcxvaniZe maTe    ( 2 ) - nebieriZe daviTi   ( 2 ) 23- 55 1-0
18 gabunia daviTi      ( 2 ) - oniani aleqsandre  ( 2 ) 25- 57 1-0
19 TedoraSvili saba    ( 2 ) - endelaZe giorgi    ( 2 ) 66- 18 0-1
20 turZilaZe cotne     ( 2 ) - esvanjia vaxo      ( 2 ) 70- 19 0-1
21 TaToSvili nodari    ( 2 ) - farcxalaZe giorgi  ( 2 ) 65- 22 1-0
22 faCuaSvili luka     ( 2 ) - murusiZe nikolozi  ( 2 ) 20- 51 0-1
23 RaWava akaki        ( 2 ) - fxakaZe rezo       ( 2 ) 72- 24 1-0
24 baqraZe daviTi      ( 2 ) - kuxaleiSvili giorgi( 2 ) 4- 40 0-1
25 korZaZe reziko      ( 2 ) - CiraZe nikolozi    ( 2 ) 37- 14 0-1
26 gelaZe giorgi       ( 2 ) - xojenaSvili daviTi ( 2 ) 27- 75 1-0
27 kurtaniZe saba      ( 2 ) - dundua vaxo        ( 2 ) 39- 16 1-0
28 boWoriZe nika       ( 1«) - abakumovi giorgi   ( 1 ) 9- 1 1-0
29 beniZe berika       ( 1 ) - SurRaia aleqsi     ( 1«) 7- 63 0-1
30 yuraSvili daviTi    ( 1 ) - maWavariani vaxtang( 1 ) 79- 47 «-«
31 xurciZe giorgi      ( 1 ) - kvernaZe giorgi    ( 1 ) 76- 41 0-1
32 goSxeTeli gegi      ( 1 ) - TevzaZe Tornike    ( 1 ) 29- 67 0-1
33 fanculaia luka      ( 1 ) - uzaraSvili daviTi  ( 1 ) 21- 71 «-«
34 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - xarauli giorgi     ( 1 ) 36- 73 0-1
35 svaniZe Tengizi     ( 1 ) - WankvetaZe saba    ( 1 ) 64- 12 «-«
36 mawkeplaZe saba     ( 1 ) - bokelavaZe zauri   ( 1 ) 49- 10 0-1
37 CiRvinaZe nikolozi  ( 1 ) - nayofia giorgi     ( 1 ) 13- 54 0-1
38 zviadaZe TaraSi     ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 0 ) 80- 26 1-0
39 gunia giorgi        ( 0 ) - losaberiZe badri   ( 0 ) 30- 45 1-0
40 lomTaZe sandro      ( 0 ) - TevzaZe maTe       ( 0 ) 44- 68 0-1

 

                                                     IV ტური

1 kamkia daviTi        ( 3 ) - ambrolaZe saba     ( 3 ) 35- 3 1-0
2 mamrikiSvili ioane   ( 3 ) - basilaia baCo      ( 3 ) 48- 5 1-0
3 petriaSvili nikolozi ( 3 ) - elaSvili giorgi    ( 3 ) 59- 17 0-1
4 jibuti dimitri       ( 3 ) - maSaneiSvili giorgi( 3 ) 34- 46 1-0
5 Sedania saba         ( 2«) - obolaZe luka       ( 3 ) 62- 56 0-1
6 nakaiZe vaCe         ( 2 ) - CaCava levani      ( 2 ) 53- 11 1-0
7 murusiZe nikolozi    ( 2 ) - Cxetia ilia        ( 2 ) 51- 15 0-1
8 TodaSvili maTe       ( 2 ) - imedaZe givi       ( 2 ) 69- 31 1-0
9 janeliZe nikolozi    ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 32- 66 1-0
10 kuWuxiZe luka       ( 2 ) - turZilaZe cotne    ( 2 ) 38- 70 1-0
11 lataria sandro      ( 2 ) - RaWava akaki       ( 2 ) 42- 72 1-0
12 saaTaSvili rati     ( 2 ) - furcxvaniZe maTe   ( 2 ) 60- 23 1-0
13 sarioRli elSadi     ( 2 ) - gabunia daviTi     ( 2 ) 61- 25 1-0
14 xurciZe giviko      ( 2 ) - janjalia ilia      ( 2 ) 77- 33 1-0
15 giorgaZe avTandili  ( 2 ) - TaToSvili nodari   ( 2 ) 28- 65 1-0
16 belTaZe saba        ( 2 ) - mowoneliZe Tornike ( 2 ) 6- 50 0-1
17 biliseiSvili ilia   ( 2 ) - nadiraZe antoni    ( 2 ) 8- 52 0-1
18 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - oniani luka        ( 2 ) 22- 58 0-1
19 lolua luka          ( 2 ) - xarazi henri       ( 2 ) 43- 74 0-1
20 SurRaia aleqsi      ( 1«) - xurciZe nikolozi   ( 2 ) 63- 78 0-1
21 abulaZe giga        ( 1«) - boWoriZe nika      ( 1«) 2- 9 1-0
22 kuxaleiSvili giorgi ( 1 ) - abakumovi giorgi   ( 1 ) 40- 1 1-0
23 kvernaZe giorgi     ( 1 ) - baqraZe daviTi     ( 1 ) 41- 4 0-1
24 CiraZe nikolozi     ( 1 ) - svaniZe Tengizi    ( 1 ) 14- 64 1-0
25 endelaZe giorgi     ( 1 ) - xurciZe giorgi     ( 1 ) 18- 76 1-0
26 fxakaZe rezo        ( 1 ) - zviadaZe TaraSi    ( 1 ) 24- 80 1-0
27 uzaraSvili daviTi   ( 1 ) - gelaZe giorgi      ( 1 ) 71- 27 0-1
28 WankvetaZe saba     ( 1 ) - kurtaniZe saba     ( 1 ) 12- 39 0-1
29 maWavariani vaxtangi( 1 ) - faCuaSvili luka    ( 1 ) 47- 20 0-1
30 nebieriZe daviTi    ( 1 ) - beniZe berika      ( 1 ) 55- 7 1-0
31 oniani aleqsandre   ( 1 ) - fanculaia luka     ( 1 ) 57- 21 1-0
32 dundua vaxo         ( 1 ) - TevzaZe Tornike    ( 1 ) 16- 67 1-0
33 xarauli giorgi      ( 1 ) - korZaZe reziko     ( 1 ) 73- 37 0-1
34 xojenaSvili daviTi  ( 1 ) - goSxeTeli gegi     ( 1 ) 75- 29 1-0
35 esvanjia vaxo       ( 1 ) - yuraSvili daviTi   ( 1 ) 19- 79 1-0
36 bokelavaZe zauri    ( 0 ) - lomTaZe sandro     ( 0 ) 10- 44 1-0
37 losaberiZe badri    ( 0 ) - CiRvinaZe nikolozi ( 0 ) 45- 13 0-1
38 geguCaZe soso       ( 0 ) - mawkeplaZe saba    ( 0 ) 26- 49 0-1
39 nayofia giorgi      ( 0 ) - gunia giorgi       ( 0 ) 54- 30 1-0
40 TevzaZe maTe        ( 0 ) - CaCxiani zviadi    ( 0 ) 68- 36 0-1

 

