
|
2012 წლის
საქართველოს
ჩემპიონატის
7 წლის მოჭადრაკეთა
შორის
ქ. თბილისი.
4-9 მარტი
გოგონები
1) 6 GEO Lomaia, Diana
9
2) 14 GEO Beitrishvili, Salome
7.5
3) 10 GEO Tasoshvili, Tamar
7.5
4) 1 GEO Chapidze, Tekla
5.5
5) 11 GEO Tsertsvadze, Mariam 5.5
6) 2 GEO Gumberidze, Lile
5
7) 9 GEO Petruzashvili, Elene
4
8) 4 GEO Katamadze, Marta
4
9) 8 GEO Muhcu, Alisa
4
10) 13 GEO Zavrashvili, Anano
3
11) 7 GEO Lursmanashvili, Lizi
2.5
12) 5 GEO Kuprava, Ana
2
13) 12 GEO Tsikarishvili, Nana
2
14) 3 GEO Karelidze, Nino
0.5
ჭაბუკები
1) 2
GEO Lomsadze, Saba 8.5
2) 1 GEO Jikia, Giorgi 7.5
3) 26 GEO Lominadze, Giorgi 7
4) 4 GEO Adamia, Jaba 6
5) 33 GEO Shonia, Giorgi 6
6) 36 GEO Tetrashvili, Vasiko 6
7) 12 GEO Gilashvili, Tamaz 6
8) 34 GEO Sibashvili, Davit 5.5
9) 3 GEO Dalbashvili, Levan 5.5
10) 23 GEO Kvikvinia, Teimuraz 5.5
11) 14 GEO Gogidze, Nodar 5.5
12) 17 GEO Utiashvili, Andria 5
13) 5 GEO Antadze, Zurab 5
14) 9 GEO Chikhladze, Rati 5
15) 25 GEO Lobzhanidze, Zurab 5
16) 29 GEO Nozadze, Ilia 5
17) 32 GEO Shetsiruli, Rati 5
18) 20 GEO Karichashvili, Lasha-Giorgi 5
19) 8 GEO Chelidze, Giorgi 4.5
20) 13 GEO Giorgadze, Giorgi 4.5
21) 16 GEO Jabanishvili, Gela 4
22) 30 GEO Pirtskhalava, Luka 4
23) 10 GEO Chkhapelia, Luka 4
24) 28 GEO Ninua, Levan 4
25) 19 GEO Kapatadze, Sandro 4
26) 31 GEO Qorghanashvili, Alexandre 4
27) 38 GEO Ustiashvili, Uta 4
28) 15 GEO Gongliashvili, Zurab 4
29) 6 GEO Berishvili, Mate 4
30) 22 GEO Kvatashidze, Giorgi 3
31) 27 GEO Loria, Paata 3
32) 37 GEO Tevdoradze, Luka 3
33) 35 GEO Svanidze, Jambul 2
34) 11 GEO Ghurtskaia, Luka 2
35) 24 GEO Landia, Lazare 1
36) 7 GEO Brekashvili, Shota 1
37) 21 GEO Kupatadze, Tornike 1
38) 18 GEO Janelidze, Nikoloz 0
|

|