2008 წლის ქ. ფოთის ჩემპიონატი

23-31 დეკემბერი

დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის (უმცროსი ასაკი)

Ranking after round 7 of pat

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   27  nodia tsotne                7.0  28.5  28.50  28.0  0000  -   0   

  2.   18  lataria sandro              5.0  32.0  20.00  24.0  0000  -   0   

       21  maisuradze viktori          5.0  29.0  19.00  21.0  0000  -   0   

       24  nachkebia salome            5.0  29.5  19.00  20.0  0000  -   0   

        7  janashia viktoria           5.0  30.0  18.00  19.0  0000  -   0   

  6.    2  bechvaia luka               4.5  26.5  15.50  16.5  0000  -   0   

        3  chemia luka                 4.5  25.5  14.75  16.0  0000  -   0   

  8.   11  jijelava bachuki            4.0  32.0  15.75  19.0  0000  -   0   

        4  chkhenkeli luka             4.0  26.0  12.00  18.0  0000  -   0   

       29  tsotsonava mariami          4.0  26.0  13.00  17.5  0000  -   0   

       23  mikadze ani                 4.0  26.5  14.00  16.5  0000  -   0   

       26  nikolaishvili luka          4.0  25.5  14.50  14.5  0000  -   0   

 13.    5  efadze nika                 3.5  29.5  11.25  16.5  0000  -   0   

       28  salia gigi                  3.5  24.5   9.25  15.5  0000  -   0   

       16  korshia giorgi              3.5  20.0   8.25  14.0  0000  -   0   

       22  megrelishvili irakli        3.5  21.5   8.50  13.0  0000  -   0   

       12  karanadze gega              3.5  25.5   8.25  12.0  0000  -   0   

       17  lataraia giorgi             3.5  23.5   9.75  11.0  0000  -   0   

        6  gvaramia saba               3.5  21.0   7.25   9.5  0000  -   0   

 20.    1  Akhalaia salome             3.0  30.0  11.00  14.0  0000  -   0   

        8  janjgava daviti             3.0  24.5   8.25  12.0  0000  -   0   

 22.   14  khoshtaria dachi            2.5  26.0   6.00  12.5  0000  -   0   

       30  tsotsonava tamari           2.5  19.0   4.75   8.5  0000  -   0   

       19  lemonjava giorgi            2.5  18.5   3.00   7.0  0000  -   0   

       15  kobulia daviti              2.5  19.0   3.00   6.0  0000  -   0   

 26.    9  janjgava mishiko            2.0  26.0   5.50  10.0  0000  -   0   

       20  lolua mate                  2.0  15.0   2.75   6.0  0000  -   0   

 28.   25  nikolaishvili daviti        1.5  21.0   6.75   9.5  0000  -   0   

       13  karanadze keta              1.5  19.5   2.00   8.0  0000  -   0   

       10  jgamadze mari               1.5  14.0   1.50   5.0  0000  -   0  

 

დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის (უფროსი ასაკი)

Ranking after round 7 of sakv23dekdidi

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   10  Zhvania Nino                6.0  27.0  22.00  26.0  0000  -   0   

        2  Chikovani Shotiko           6.0  26.0  20.00  24.0  0000  -   0   

  3.    4  Demetradze Gocha            5.0  26.0  16.00  19.0  0000  -   0   

  4.    9  Todua Lasha                 4.0  30.5  11.75  17.0  0000  -   0    

        5  Gegenava Tekle              4.0  26.0  10.50  16.0  0000  -   0   

        3  Chikovani Sofio             4.0  21.0   7.25  14.0  0000  -   0   

  7.   11  Zhvania salome              3.0  24.5   7.25  15.0  0000  -   0   

        7  Javakhia Irina              3.0  25.0   4.25  12.0  0000  -   0   

        6  Janjgava Khatia             3.0  25.0   4.25  12.0  0000  -   0   

 10.    8  Shengelia Kristine          2.0  20.5   2.25   8.0  0000  -   0   

        1  Chanturia Ani               2.0  18.0   3.25   5.0  0000  -   0   

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!