ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი 12 წლამდე

23–29 ივნისი

 

                                              VII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Nodari, Toria         | : | Aisi, Macharashvili 14- 1 ( 3.5- 5 )
2) Am.Varskvlavi-2, Khom | : | Dolidze-5, Dolidze 3- 10 ( 5 - 3.5)
3) Dolidze-4, Dolodze    | : | Artsivi, Gurgenidze 5- 4 ( 4 - 3.5)
4) Pantera, Macharashvil | : | Kavkasioni, Kviriashv 15- 6 ( 3.5- 3.5)
5) Alpa, Tskitishvili    | : | Saburtalo-12, Khizani 2- 8 ( 3 - 3 )
6) Dolidze-6, Dolidze    | : | Pirvelebi, Gurgenidze 11- 7 ( 0.5- 3 )
7) Lomebi, Modebadze     | : | Daka, Pkhakadze 12- 9 ( 0.5- 2.5)
8) Nadikvari, Markozashv | : | Sasakhle-2, Khantadze 13- 16 ( 2 - 2 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                               VI ტური  

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Aisi, Macharashvili    | 1 : | Dolidze-4, Dolodze 1- 5 ( 4 - 4 )
2) Pantera, Macharashvil  | 0 : | Am.Varskvlavi-2, Khom 15- 3 ( 3.5- 4 )
3) Dolidze-5, Dolidze     | 1 : | Nodari, Toria 10- 14 ( 2.5- 3.5)
4) Kavkasioni, Kviriashv  | = : | Pirvelebi, Gurgenidze 6- 7 ( 3 - 2.5)
5) Artsivi, Gurgenidze    | 1 : | Nadikvari, Markozashv 4- 13 ( 2.5- 2 )
6) Sasakhle-2, Khantadze  | 0 : | Alpa, Tskitishvili 16- 2 ( 2 - 2 )
7) Saburtalo-12, Khizani  | 1 : | Lomebi, Modebadze 8- 12 ( 2 - 0.5)
8) Daka, Pkhakadze        | 1 : | Dolidze-6, Dolidze 9- 11 ( 1.5- 0.5)
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               V ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Am.Varskvlavi-2, Khom | 0 :   | Aisi, Macharashvili     3-  1 ( 4  - 3  )

   2) Pirvelebi, Gurgenidze | 0 :   | Dolidze-4, Dolodze      7-  5 ( 2.5- 3  )

   3) Nodari, Toria         | 1 :   | Artsivi, Gurgenidze    14-  4 ( 2.5- 2.5)

   4) Alpa, Tskitishvili    | 0 :   | Pantera, Macharashvil   2- 15 ( 2  - 2.5)

   5) Nadikvari, Markozashv | 0 :   | Kavkasioni, Kviriashv  13-  6 ( 2  - 2  )

   6) Daka, Pkhakadze       | = :   | Saburtalo-12, Khizani   9-  8 ( 1  - 1.5)

   7) Dolidze-6, Dolidze    | 0 :   | Dolidze-5, Dolidze     11- 10 ( 0.5- 1.5)

   8) Sasakhle-2, Khantadze | 1 :   | Lomebi, Modebadze      16- 12 ( 1  - 0.5)

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               IV ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Dolidze-4, Dolodze    | 0 :   | Am.Varskvlavi-2, Khom   5-  3 ( 3  - 3  )

   2) Kavkasioni, Kviriashv | 0 :   | Aisi, Macharashvili     6-  1 ( 2  - 2  )

   3) Artsivi, Gurgenidze   | = :   | Pirvelebi, Gurgenidze   4-  7 ( 2  - 2  )

   4) Saburtalo-12, Khizani | 0 :   | Nodari, Toria           8- 14 ( 1.5- 1.5)

   5) Pantera, Macharashvil | 1 :   | Sasakhle-2, Khantadze  15- 16 ( 1.5- 1  )

   6) Alpa, Tskitishvili    | 1 :   | Daka, Pkhakadze         2-  9 ( 1  - 1  )

   7) Nadikvari, Markozashv | 1 :   | Dolidze-6, Dolidze     13- 11 ( 1  - 0.5)

   8) Lomebi, Modebadze     | 0 :   | Dolidze-5, Dolidze     12- 10 ( 0.5- 0.5)

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               III ტური             

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Am.Varskvlavi-2, Khom | 1 :   | Artsivi, Gurgenidze     3-  4 ( 2  - 2  )

   2) Dolidze-4, Dolodze    | 1 :   | Saburtalo-12, Khizani   5-  8 ( 2  - 1.5)

   3) Aisi, Macharashvili   | 1 :   | Pantera, Macharashvil   1- 15 ( 1  - 1.5)

   4) Pirvelebi, Gurgenidze | 1 :   | Alpa, Tskitishvili      7-  2 ( 1  - 1  )

   5) Sasakhle-2, Khantadze | 0 :   | Kavkasioni, Kviriashv  16-  6 ( 1  - 1  )

   6) Nodari, Toria         | 1 :   | Nadikvari, Markozashv  14- 13 ( 0.5- 1  )

   7) Dolidze-5, Dolidze    | = :   | Daka, Pkhakadze        10-  9 ( 0  - 0.5)

   8) Lomebi, Modebadze     | = :   | Dolidze-6, Dolidze     12- 11 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                II ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Artsivi, Gurgenidze   | 1 :   | Aisi, Macharashvili     4-  1 ( 1  - 1  )

   2) Alpa, Tskitishvili    | 0 :   | Dolidze-4, Dolodze      2-  5 ( 1  - 1  )

   3) Kavkasioni, Kviriashv | 0 :   | Am.Varskvlavi-2, Khom   6-  3 ( 1  - 1  )

   4) Saburtalo-12, Khizani | = :   | Pirvelebi, Gurgenidze   8-  7 ( 1  - 0.5)

   5) Pantera, Macharashvil | 1 :   | Dolidze-5, Dolidze     15- 10 ( 0.5- 0  )

   6) Daka, Pkhakadze       | = :   | Nodari, Toria           9- 14 ( 0  - 0  )

   7) Dolidze-6, Dolidze    | 0 :   | Sasakhle-2, Khantadze  11- 16 ( 0  - 0  )

   8) Nadikvari, Markozashv | 1 :   | Lomebi, Modebadze      13- 12 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

  

                             I ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Aisi, Macharashvili   | 1 :   | Daka, Pkhakadze         1-  9 ( 0  - 0  )

   2) Dolidze-5, Dolidze    | 0 :   | Alpa, Tskitishvili     10-  2 ( 0  - 0  )

   3) Am.Varskvlavi-2, Khom | 1 :   | Dolidze-6, Dolidze      3- 11 ( 0  - 0  )

   4) Lomeli, Modebadze     | 0 :   | Artsivi, Gurgenidze    12-  4 ( 0  - 0  )

   5) Dolidze-4, Dolodze    | 1 :   | Nadikvari, Markozashv   5- 13 ( 0  - 0  )

   6) Nodari, Toria         | 0 :   | Kavkasioni, Kviriashv  14-  6 ( 0  - 0  )

   7) Pirvelebi, Gurgenidze | = :   | Pantera, Macharashvil   7- 15 ( 0  - 0  )

   8) Sasakhle-2, Khantadze | 0 :   | Saburtalo-12, Khizani  16-  8 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!